Airport: CYCY
| ICAO | CYCY |
|---|---|
| Name | Clyde River |
| Country | Canada |
| Timezone | America/Iqaluit |
| Latitude | 70.486111 |
| Longitude | -68.516667 |
METAR
| Time | 03.02.2026 00:00 UTC |
|---|---|
| Wind | 20° / 3.1 m/s |
| Pressure | 1010 hPa |
| Temperature | -23 °C |
| Dew Point | -26 °C |
| Relative humidity | 76 % |
| Sky conditions | overcast |
| Visibility | 24.1 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.