Airport: DAUA
| ICAO | DAUA |
|---|---|
| Name | Touat Cheikh Sidi Mohamed Belkebir |
| Country | Algeria |
| Timezone | Africa/Algiers |
| Latitude | 27.837589 |
| Longitude | -0.186414 |
METAR
| Time | 04.12.2025 23:00 UTC |
|---|---|
| Wind | 10° / 4.0 m/s |
| Pressure | 1024 hPa |
| Temperature | 9 °C |
| Dew Point | -5 °C |
| Relative humidity | 36 % |
| Sky conditions | |
| Visibility |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.