Airport: KCCR
| ICAO | KCCR |
|---|---|
| Name | Buchanan Field Airport |
| Country | US |
| Timezone | America/Los_Angeles |
| Latitude | 37.9894444444444 |
| Longitude | -122.056666666667 |
METAR
| Time | 03.02.2026 04:53 UTC |
|---|---|
| Wind | 200° / 1.3 m/s |
| Pressure | 1023 hPa |
| Temperature | 11 °C |
| Dew Point | 6 °C |
| Relative humidity | 74 % |
| Sky conditions | clear |
| Visibility | 16.1 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.