Airport: KCCR
| ICAO | KCCR |
|---|---|
| Name | Buchanan Field Airport |
| Country | US |
| Timezone | America/Los_Angeles |
| Latitude | 37.9894444444444 |
| Longitude | -122.056666666667 |
METAR
| Time | 05.12.2025 00:53 UTC |
|---|---|
| Wind | 1.3 m/s |
| Pressure | 1025 hPa |
| Temperature | 10 °C |
| Dew Point | 5 °C |
| Relative humidity | 71 % |
| Sky conditions | clear |
| Visibility | 9.7 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.