Airport: KCCR
| ICAO | KCCR |
|---|---|
| Name | Buchanan Field Airport |
| Country | US |
| Timezone | America/Los_Angeles |
| Latitude | 37.9894444444444 |
| Longitude | -122.056666666667 |
METAR
| Time | 01.08.2026 09:53 UTC |
|---|---|
| Wind | 190° / 6.3 m/s |
| Pressure | 1015 hPa |
| Temperature | 16 °C |
| Dew Point | 12 °C |
| Relative humidity | 80 % |
| Sky conditions | clear |
| Visibility | 16.1 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.