Airport: KCCR
| ICAO | KCCR |
|---|---|
| Name | Buchanan Field Airport |
| Country | US |
| Timezone | America/Los_Angeles |
| Latitude | 37.9894444444444 |
| Longitude | -122.056666666667 |
METAR
| Time | 22.04.2026 12:53 UTC |
|---|---|
| Wind | 190° / 1.3 m/s |
| Pressure | 1020 hPa |
| Temperature | 10 °C |
| Dew Point | 9 °C |
| Relative humidity | 92 % |
| Sky conditions | overcast |
| Visibility | 16.1 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.