Airport: KCRG
| ICAO | KCRG |
|---|---|
| Name | Jacksonville Executive at Craig |
| Country | US |
| Timezone | America/New_York |
| Latitude | 30.336333333333332 |
| Longitude | -81.5145 |
METAR
| Time | 22.04.2026 20:53 UTC |
|---|---|
| Wind | 130° / 4.0 m/s |
| Pressure | 1021 hPa |
| Temperature | 26 °C |
| Dew Point | 12 °C |
| Relative humidity | 42 % |
| Sky conditions | clear |
| Visibility | 16.1 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.