Airport: KJHW
| ICAO | KJHW |
|---|---|
| Name | Chautauqua County-Jamestown |
| Country | United States |
| Timezone | America/New_York |
| Latitude | 42.153333 |
| Longitude | -79.258056 |
METAR
| Time | 03.02.2026 06:56 UTC |
|---|---|
| Wind | 230° / 4.0 m/s |
| Pressure | 1018 hPa |
| Temperature | -7 °C |
| Dew Point | -8 °C |
| Relative humidity | 91 % |
| Sky conditions | overcast |
| Visibility | 9.7 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.