Airport: KJZI
| ICAO | KJZI |
|---|---|
| Name | Charleston Executive Airport |
| Country | US |
| Timezone | America/New_York |
| Latitude | 32.700833333333335 |
| Longitude | -80.00277777777778 |
METAR
| Time | 22.04.2026 21:15 UTC |
|---|---|
| Wind | 210° / 4.5 m/s |
| Pressure | 1021 hPa |
| Temperature | 25 °C |
| Dew Point | 9 °C |
| Relative humidity | 36 % |
| Sky conditions | clear |
| Visibility | 16.1 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.