Airport: KPIH
| ICAO | KPIH |
|---|---|
| Name | Pocatello Regional Airport |
| Country | United States |
| Timezone | America/Boise |
| Latitude | 42.9098 |
| Longitude | -112.596 |
METAR
| Time | 22.04.2026 20:53 UTC |
|---|---|
| Wind | 220° / 11.6 m/s |
| Pressure | 1011 hPa |
| Temperature | 7 °C |
| Dew Point | 3 °C |
| Relative humidity | 76 % |
| Sky conditions | overcast |
| Visibility | 16.1 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.