Airport: PFYU
| ICAO | PFYU |
|---|---|
| Name | Fort Yukon |
| Country | United States |
| Timezone | America/Anchorage |
| Latitude | 66.571492 |
| Longitude | -145.250417 |
METAR
| Time | 17.06.2026 00:56 UTC |
|---|---|
| Wind | 290° / 2.7 m/s |
| Pressure | 1013 hPa |
| Temperature | 17 °C |
| Dew Point | 6 °C |
| Relative humidity | 46 % |
| Sky conditions | overcast |
| Visibility | 16.1 km |
The data is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.