Airports

ICAO Name Country Timezone Latitude Longitude
92NY Strykersville Bl US America/New_York 42.75194 -78.46139
92OK Flying W Ranch US America/Chicago 34.38278 -96.29167
92PA Hawkins3 US America/New_York 40.70417 -79.95194
92TA Drennan Farm US America/Chicago 26.12111 -97.42778
92TE Chaney Ranch US America/Chicago 29.96667 -102.93361
92VA New Quarter Farm US America/New_York 37.34472 -76.56444
92WI Knight Aire US America/Chicago 45.29611 -89.64111
92XS T R Funk US America/Chicago 26.47889 -97.68722
93AR Ohlendorf US America/Chicago 35.62083 -89.98611
93CO Carrera US America/Denver 40.21639 -104.95028
93FD Chumuckla 20 20 US America/Chicago 30.75444 -87.17722
93FL Pine Lakes Farm US America/New_York 28.94472 -81.40806
93IA Lund 9 US America/Chicago 42.26028 -93.64972
93IL Bauer Il US America/Chicago 42.0675 -89.02306
93IN Foltz Farm US America/Indiana/Indianapolis 39.58861 -85.73611
93KY Baggett Farms US America/Chicago 37.47083 -87.25333
93LL Sandwich Hemming US America/Chicago 41.59444 -88.60556
93MN Hoppe Sky Ranch US America/Chicago 44.03194 -93.94833
93MO Kathy S Patch US America/Chicago 37.10889 -94.40528
93MS Shelby Air Servi US America/Chicago 33.97139 -90.76806
93OH Gay US America/New_York 41.04444 -81.18583
93OK Jantzen US America/Chicago 35.93444 -95.59111
93PA Maple Cave Park US America/New_York 41.50333 -79.88139
93TE Mayhew Ranch US America/Chicago 29.80944 -102.90833
93TS Longbirdsely US America/Chicago 29.74806 -96.11444
93TX Putz Aero US America/Chicago 30.91472 -96.68528
93VA Amherstotimberdo US America/New_York 37.53611 -79.02333
93WA Tyler Harris Wa US America/Los_Angeles 47.44778 -117.80611
93WI Arrowhead Spring US America/Chicago 43.25361 -88.20944
93XS Richwood Joseph US America/Chicago 29.08083 -95.3825
94FL Pine Shadows US America/New_York 26.73278 -81.89722
94GA Snow Hill9 US America/New_York 32.26278 -83.78694
94IL Lutz US America/Chicago 38.91722 -89.22556
94IS Adams3 US America/Chicago 37.90278 -89.1375
94KS Smith K US America/Chicago 37.975 -98.96556
94KY Woosley US America/Chicago 37.50056 -87.32944
94MN Ag Spray US America/Chicago 46.57639 -96.51194
94MO Ray S Roost US America/Chicago 36.80528 -91.88111
94NC Viking US America/New_York 35.00944 -79.26
94ND Newburg Michael US America/Chicago 48.66583 -100.91833
94NY Unionsprings St US America/New_York 42.825 -76.69111
94OR Farm Yard US America/Los_Angeles 43.53056 -123.54889
94TA San Angelo Reece US America/Chicago 31.30556 -100.45861
94TE Gulf Coast US America/Chicago 28.46833 -96.87278
94TX Brady River Bend US America/Chicago 31.4375 -99.31556
94VA Appomattox Highv US America/New_York 37.26306 -78.84944
94WA Wishkah River Ra US America/Los_Angeles 47.08472 -123.77361
94XS Richmond Heritag US America/Chicago 29.65417 -95.82917
95CA Bonel US America/Los_Angeles 35.66889 -120.54833
95CO Mann Ranch US America/Denver 37.86833 -104.83556
95FD Southpoint US America/New_York 26.76833 -81.53889
95GA Mcintosh9 US America/New_York 33.45583 -84.94278
95IL Henderson Il 2 US America/Chicago 37.48611 -88.4
95IN Stewart9 US America/Indiana/Indianapolis 38.8875 -85.82639
95IS Jan Knipe US America/Chicago 40.37056 -91.38889
95KY Crawford Ky US America/New_York 37.42028 -84.36917
95LL Warren8 US America/Chicago 41.64778 -88.69444
95MI Ponderosa Farms US America/Detroit 44.08944 -85.72306
95MO Schlemmer US America/Chicago 39.25944 -91.65
95NE W Meeks Ranch US America/Chicago 41.99278 -99.45528
95NY Fisher Ny US America/New_York 42.78917 -78.47639
95OH Tong Farm US America/New_York 40.97083 -83.45806
95OK Barcus 9 US America/Chicago 36.2675 -95.63056
95OR Flournoy Valley US America/Los_Angeles 43.2075 -123.5325
95TA Utopia Thunder C US America/Chicago 29.63472 -99.48222
95TS Rob US America/Chicago 33.23083 -98.48972
95TX Carrizo1springs US America/Chicago 28.1925 -100.07222
95VA Buck Hollar US America/New_York 36.62306 -79.35583
95WA Blackdiamnd US America/Los_Angeles 47.31556 -122.00972
95WI Stoughton Wiserk US America/Chicago 42.93611 -89.12972
96CO Logan 9 US America/Denver 39.85639 -104.39583
96FD Citrus Hedging R US America/New_York 27.33333 -80.73611
96FL Wings US America/New_York 29.24222 -82.54528
96GA 3 M S US America/New_York 33.18583 -84.36806
96ID Flying H Ranch I US America/Los_Angeles 48.23556 -116.875
96IL Lena Kramer Il US America/Chicago 42.375 -89.84583
96IS Sidell Hildreth US America/Chicago 39.875 -87.845
96KY A N L US America/Chicago 37.55222 -87.27139
96LL Wichman Stocklan US America/Chicago 40.61611 -87.61417
96MN Air Ag Greenvill US America/Chicago 43.56778 -93.25417
96MU Green Mo US America/Chicago 37.94333 -91.60194
96ND Palermo Halvorso US America/Chicago 48.38861 -102.22
96OK Mike S Place US America/Chicago 36.84889 -99.45667
96OR Cable Creek Ranc US America/Los_Angeles 45.10056 -118.81694
96PA Franklin Center US America/New_York 41.92083 -80.24972
96TE Yorktown Tx US America/Chicago 28.9475 -97.46
96TS Nuttall US America/Chicago 32.22444 -95.19556
96TX Christoval Brown US America/Chicago 31.16528 -100.47639
96WA Jim N Julie S US America/Los_Angeles 47.89806 -122.15556
96WY Cedarcreek2ranch US America/Denver 41.40917 -106.5925
97CA Tejon Ag US America/Los_Angeles 34.98889 -118.91444
97CL Siller Bros US America/Los_Angeles 39.46 -121.58028
97CO Peakview US America/Denver 38.92472 -104.15861
97FL Love US America/New_York 28.96167 -81.89139
97GA B Tree Farms US America/New_York 34.26806 -83.67194
97IA Volkens US America/Chicago 41.25583 -95.47667
97KS Clear View Farm US America/Chicago 38.81 -94.75556
97LA Greene La US America/Chicago 30.03361 -92.055
97MO Gary S US America/Chicago 37.75667 -93.01611
97MT Cabin Creek Land US America/Denver 48.07333 -114.67611
97ND Walser US America/Chicago 48.43083 -97.70806
97NJ Mullica Landing US America/New_York 39.55667 -74.66694
97NY Hunter Mountain US America/New_York 42.23417 -74.2375
97OR Hi Country 2 US America/Los_Angeles 44.435 -118.66222
97PA Willows US America/New_York 41.90833 -80.25806
97PN Gold Mine US America/New_York 40.375 -75.34944
97TS Gdap Air Ranch 2 US America/Chicago 30.48 -95.53972
97TX Carrizo6springs US America/Chicago 28.28333 -100.06694
97VA Warm3springs Sin US America/New_York 38.21056 -79.71333
97WA Basin City US America/Los_Angeles 46.58556 -119.15389
97WI North Fork Wi US America/Chicago 44.96306 -90.86028
97XS Texline Circle H US America/Chicago 36.28333 -103.01694
98CL Noltas R4 US America/Los_Angeles 39.57889 -122.20083
98GA Circle T US America/New_York 33.20556 -83.91222
98IN B N V Flying Ran US America/Indiana/Indianapolis 41.36389 -85.38833
98KS Rexford US America/Chicago 37.44583 -100.49194
98LL Watseka Braden F US America/Chicago 40.79917 -87.78361
98MN Up Yonder US America/Chicago 47.29333 -94.87472
98MO Woodliff US America/Chicago 38.78611 -90.94222
98MT Rosemont US America/Denver 46.44278 -114.00306
98ND Sobolik US America/Chicago 48.26306 -97.62222
98NE Munsterman US America/Chicago 40.45417 -98.30444
98NM Wagonmound Ss US America/Denver 36.07667 -104.71806
98NY West Bloomfield US America/New_York 42.88333 -77.53306
98OH Paine S US America/New_York 41.825 -80.88306
98OL Duncan Ok Coplan US America/Chicago 34.5 -97.99472
98OR Mach O Acres US America/Los_Angeles 45.19889 -123.37
98PA Pleasant9hill US America/New_York 40.89444 -80.18111
98TE Hilltop3 US America/Los_Angeles 43.32194 -123.17639
98TS Trap Travelstead US America/Chicago 32.41806 -95.0
98VA Glascock Arcola US America/New_York 38.94222 -77.54222
98XS Cow Pasture Tx 2 US America/Chicago 30.625 -94.39306
99AZ Eagletail Ranch US America/Phoenix 33.39556 -113.22306
99CL El Mirage Field US America/Los_Angeles 34.62472 -117.605
99CO Rock Creek US America/Denver 38.13639 -104.81472
99FL Lee Fl Madison C US America/New_York 30.44722 -83.31083
99IA Courtney S Landi US America/Chicago 41.21639 -92.77778
99IL Providence Place US America/Chicago 42.28667 -89.9575
99IN Bee Acre US America/Indiana/Indianapolis 40.20611 -86.10056
99KS Elm Creek Farms US America/Chicago 37.40917 -98.64917
99KY Gravity Zero US America/New_York 37.65556 -84.69028
99LA Lawson La US America/Chicago 30.28917 -92.38889
99MT Fox Mt US America/Denver 46.0975 -114.17833
99NY Hibbard S US America/New_York 43.23333 -78.78722
99OR Smith Mountain US America/Los_Angeles 45.65056 -117.66972
99PA Delmont Artman P US America/New_York 40.45833 -79.58583
99TE Pritchard US America/Chicago 33.60583 -96.41556
99TN Lords Landing US America/Chicago 35.32972 -85.95417
99TX Catarina Briggs US America/Chicago 28.3 -99.56694
99UT Sundog US America/Denver 40.35056 -109.40139
99VA Scottsville Ande US America/New_York 37.8 -78.46667
99WI Foscoro US America/Chicago 44.68083 -87.38056
99WY Xingu US America/Denver 44.84556 -107.27667
99XS Weatherfrd Sam L US America/Chicago 32.68333 -97.80556
9AR0 Robertsn8 US America/Chicago 35.18889 -91.20639
9CA0 Psk Ranch US America/Los_Angeles 35.11361 -118.59806
9CA6 North Valley 16 US America/Los_Angeles 37.86889 -118.095
9CA7 Harris River Ran US America/Los_Angeles 36.76694 -119.43583
9CA8 Clark Ranch US America/Los_Angeles 33.54444 -116.97667
9CL0 Turlock US America/Los_Angeles 37.47056 -120.84389
9CL1 Johnson Ranch US America/Los_Angeles 37.19083 -120.27611
9CL2 Christenson US America/Los_Angeles 36.87139 -121.33694
9CL3 Likely US America/Los_Angeles 41.24 -120.52583
9CL4 Ivanpah Hart Min US America/Los_Angeles 35.28306 -115.19222
9CL5 Blair7 US America/Los_Angeles 36.275 -119.64056
9CL7 Old US America/Los_Angeles 39.32472 -121.35917
9CL9 Spezia US America/Los_Angeles 38.21639 -121.53417
9CO2 Cochran Landing US America/Denver 39.69583 -104.47556
9CO3 Gateway Hubbard US America/Denver 38.68306 -108.98389
9CO5 Scherler US America/Denver 38.57667 -102.43694
9CO6 D Bar D US America/Denver 39.28111 -104.57306
9CO7 Beaugh US America/Denver 40.34056 -104.57333
9CO9 Phylcon Ranch US America/Denver 39.12889 -108.14222
9FD2 Blackwater Creek US America/New_York 28.13694 -82.14639
9FD5 Thompsons Goinb US America/New_York 29.38639 -82.14278
9FD7 L H Ranch US America/New_York 29.56333 -82.45667
9FD9 Buddys Ag Servic US America/New_York 30.12222 -82.96778
9FL0 Suwannee Belle US America/New_York 30.09222 -83.08528
9FL1 Birdland8 US America/New_York 28.68333 -82.1575
9FL2 Saranac Farm US America/New_York 30.6525 -84.47472
9FL5 Shady Bend US America/New_York 29.81389 -82.92556
9FL7 Oasis Ranger Sta US America/New_York 25.85722 -81.03444
9FL8 Finlayson Farm US America/New_York 30.61639 -83.65222
9GA0 Brown8 US America/New_York 33.05694 -84.34222
9GA1 Briar Patch US America/New_York 32.44889 -81.33694
9GA2 Lost Creek Farms US America/New_York 31.105 -83.99861
9GA3 Hayes9 US America/New_York 31.83944 -84.48139
9GA5 Lowell Field Gld US America/New_York 32.05806 -84.29
9GA6 Brookline Mead US America/New_York 33.09778 -83.40472
9GA8 Chinaberry Ranch US America/New_York 32.69361 -82.89889
9GA9 Deerfield2landin US America/New_York 33.21806 -83.31722
9II0 Shaffer US America/Indiana/Indianapolis 41.2825 -85.43833
9II1 Short Stop In US America/Chicago 37.89972 -87.21778
9II2 Nelund US America/Indiana/Indianapolis 41.6875 -86.155
9II3 North Liberty Di US America/Indiana/Indianapolis 41.5625 -86.47222
9II4 Cruzan US America/Indiana/Indianapolis 40.1725 -85.94472
9II8 Francis US America/Indiana/Indianapolis 39.08611 -85.37111
9II9 Covington Thornt US America/Indiana/Indianapolis 40.19361 -87.39167
9IL0 Henry Villiger R US America/Chicago 41.09444 -89.38611
9IL2 Routh US America/Chicago 40.065 -88.02639
9IL3 Heyworth Wm Quin US America/Chicago 40.28194 -89.02917
9IL4 Wilbur Thompson US America/Chicago 41.80722 -89.04806
9IL6 Weishaupt US America/Chicago 40.51306 -89.36722
9IL7 Hillsdale Cole I US America/Chicago 41.50972 -90.18194
9IL9 Forestcity Krei US America/Chicago 40.35333 -89.78722
9IN2 New Liberty US America/Indiana/Indianapolis 38.55833 -85.86528
9IN3 Johnsons Strawbe US America/Chicago 41.55694 -87.22639
9IN4 Bandmill US America/Indiana/Vincennes 38.53417 -87.59194
9IN6 Garrard US America/Indiana/Indianapolis 39.84083 -87.33944
9IN7 Zupancic US America/Indiana/Indianapolis 39.35472 -86.30694
9IN8 Green US America/Indiana/Indianapolis 41.22917 -85.35806
9IN9 Gessie US America/Indiana/Indianapolis 40.07778 -87.51528
9IS0 Nauvoo Cedar Rid US America/Chicago 40.5425 -91.33306
9IS1 Orion Hughes Rla US America/Chicago 41.39222 -90.37222
9IS2 Gibson City Sche US America/Chicago 40.48222 -88.2675
9IS5 J A Y US America/Chicago 41.85806 -89.40722
9IS9 Lytleville Orcha US America/Chicago 40.33444 -88.95528
9K7A Garden Plain US America/Chicago 37.64861 -97.68417
9KS1 Hartland US America/Chicago 38.675 -95.09167
9KS4 Rose Port US America/Chicago 39.63639 -98.35972
9KS5 Rush9 US America/Chicago 38.57778 -98.10028
9KS6 Lundgren Herefor US America/Chicago 38.81306 -100.57056
9KS7 Miller Ks US America/Chicago 38.27778 -95.44306
9KS9 Dmh US America/Chicago 38.79083 -97.61833
9KY9 Paintsville Ky US America/New_York 37.74583 -82.77917
9LA1 Turkey Creek Lak US America/Chicago 31.90667 -91.75917
9LA2 Norris La US America/Chicago 32.14028 -91.41111
9LA6 Chandler La US America/Chicago 31.30667 -92.61139
9LA9 Skyline La US America/Chicago 30.73333 -90.45
9LL0 Krutmeier US America/Chicago 39.82 -91.22083
9LL2 Hepp US America/Chicago 38.03361 -89.57917
9LL3 Ashmore John R R US America/Chicago 39.54917 -88.03222
9LL4 Farmer City Robe US America/Chicago 40.23472 -88.60417
9LL5 Tommy S US America/Chicago 39.65111 -89.45861
9LL9 Townley Farms US America/Chicago 39.48472 -88.46944
9LS1 Bayou Meadows US America/Chicago 32.7 -91.38333
9LS5 Red Beard Dustin US America/Chicago 32.28333 -91.12778
9LS9 4b Ranch US America/Chicago 32.40972 -91.34861
9MD9 G W Farm US America/New_York 38.85194 -75.68917
9MI2 Newport Woods US America/Detroit 41.98778 -83.3075
9MI5 Grassroots Mi US America/Detroit 43.23778 -83.52417
9MI6 Fentonatrollman US America/Detroit 42.73917 -83.75472
9MN1 Troll Farm US America/Chicago 45.61139 -93.19722
9MN3 Barnesville Mn US America/Chicago 46.665 -96.44111
9MN5 Janssen Mn US America/Chicago 46.71167 -96.35139
9MN6 Merill L Harris US America/Chicago 44.64333 -93.69944
9MN9 Tofte US America/Chicago 47.58778 -90.82333
9MO3 Lawlorjjustus US America/Chicago 39.64167 -94.81333
9MO4 Worth US America/Chicago 39.97917 -94.87361
9MO5 Hindman US America/Chicago 37.06111 -93.09917
9MO6 Ivy Bend US America/Chicago 38.19306 -92.99222
9MO9 Eagle Lodge US America/Chicago 39.55 -93.25
9MT8 Monger US America/Denver 45.75806 -111.08306
9MT9 Mckenna US America/Denver 45.79083 -111.12472
9NA4 Kenmare Bodmer N US America/Chicago 48.66611 -101.89056
9NC0 Knightdale Ralei US America/New_York 35.7975 -78.43694
9NC2 Flyers US America/New_York 35.21806 -78.79639
9NC3 Edwards4 US America/New_York 35.07083 -80.56639
9NC4 Jiles US America/New_York 36.50944 -76.66417
9NC6 Sandy Run Acres US America/New_York 34.27472 -78.16083
9NC7 Willowcreek Nc US America/New_York 35.36972 -80.44
9NC8 Eagles9landing N US America/New_York 35.68667 -79.21861
9NC9 Meylor US America/New_York 36.21 -79.895
9ND1 Drayton Elliott US America/Chicago 48.64806 -97.26833
9ND8 Hinkle US America/Chicago 48.78556 -97.67222
9NE1 El Co US America/Denver 41.14417 -101.92639
9NE2 Folkerts US America/Chicago 40.29167 -97.7225
9NE3 Davis Ranch US America/Denver 42.18722 -101.78917
9NE4 Johnston US America/Chicago 41.70333 -97.74444
9NE6 Bates US America/Chicago 41.33833 -96.08806
9NE7 Bay US America/Chicago 41.43333 -100.48361
9NE8 Brosius US America/Chicago 41.40167 -100.47861
9NE9 Dog Leg US America/Chicago 40.19444 -97.56694
9NJ5 Harrisonvlle St US America/New_York 39.68 -75.25222
9NJ6 Halka Nurseries US America/New_York 39.36639 -75.26833
9NJ8 High3meadow Farm US America/New_York 40.89583 -74.99944
9NY4 Kennedy Ny US America/New_York 42.10083 -79.08167
9NY6 Mason Airway US America/New_York 42.32472 -74.98611
9NY7 Hart3 US America/New_York 43.03278 -74.15083
9OA1 Ripley US America/New_York 40.68167 -84.63611
9OA3 Bellville Dam US America/New_York 39.08333 -81.7775
9OA4 Lewisburg Gilmer US America/New_York 39.83028 -84.50944
9OA5 Buckeye Executiv US America/New_York 39.96167 -82.54056
9OA7 Jenkins9 US America/New_York 41.30972 -83.11583
9OA8 Crocker US America/New_York 41.28222 -81.94889
9OA9 Bender US America/New_York 40.62139 -82.53361
9OH0 Fox Run US America/New_York 40.80972 -80.58167
9OH1 Haar US America/New_York 41.45417 -83.265
9OH2 Toussaint US America/New_York 41.51556 -83.30556
9OH4 Richards9 US America/New_York 41.40389 -82.10639
9OH6 Weaver US America/New_York 41.03528 -83.56889
9OH7 Lutz9 US America/New_York 40.96167 -83.595
9OH8 Ferrell9 US America/New_York 40.97639 -83.64139
9OH9 Forest US America/New_York 40.82861 -83.51361
9OI0 Sackett US America/New_York 41.08 -81.31722
9OI3 Johns Landing US America/New_York 39.89861 -82.11028
9OI5 Trc Track US America/New_York 40.30806 -83.54167
9OI6 Nesta US America/New_York 40.63278 -82.17667
9OI7 Bayes US America/New_York 40.34 -83.28389
9OI8 Brothers Aviatio US America/New_York 40.03222 -81.465
9OK3 Flying9eagle Est US America/Chicago 36.70361 -95.84028
9OK5 Diamond C Ranch US America/Chicago 34.77833 -96.9275
9OK7 Cimarron Ok US America/Chicago 36.18472 -96.55028
9OK9 Strang US America/Chicago 35.54444 -94.48611
9OR0 Lafferty US America/Los_Angeles 44.315 -123.02472
9OR1 Shaniko 31tx80w US America/Los_Angeles 45.00278 -120.73972
9OR4 King S US America/Los_Angeles 45.93361 -118.4475
9OR7 Hines US America/Los_Angeles 43.51694 -119.09444
9OR8 Wooldridge Agstr US America/Los_Angeles 44.7325 -123.05556
9PA0 Lance9 US America/New_York 40.18722 -75.59
9PA1 Carbondale Cliff US America/New_York 41.65417 -75.57861
9PA2 Old Plains US America/New_York 40.39444 -75.44111
9PA3 Meadow Strip US America/New_York 40.47556 -75.30944
9PA5 Solt Field US America/New_York 40.78 -75.71611
9PA7 Keystone9 US America/New_York 39.77278 -79.21111
9PN1 Seitz US America/New_York 40.03889 -79.79
9PN7 Veit US America/New_York 41.81806 -76.4125
9PN8 Malinchak US America/New_York 41.625 -75.53278
9PS2 J T Willie US America/New_York 40.80861 -79.66972
9PS8 Manor Landing US America/New_York 39.81306 -77.29472
9SD7 Beaman US America/Chicago 45.47472 -100.035
9SD8 Oakleaf US America/Chicago 43.58306 -96.95028
9SD9 Weelborg US America/Chicago 43.80639 -96.70889
9TA1 New3braunfels Hi US America/Chicago 29.65833 -98.13778
9TA2 Urschel Ranch US America/Chicago 35.92889 -100.30694
9TA3 Rogers Tx US America/Chicago 29.87278 -94.98944
9TA8 Taylorranch Tx US America/Chicago 31.68389 -94.97694
9TE0 Twin Acres US America/Chicago 32.39917 -96.38333
9TE2 Comfort Wallace US America/Chicago 30.01667 -98.85028
9TE3 Thorp US America/Chicago 32.57778 -101.93083
9TE4 Tanner S US America/Chicago 28.56972 -96.62944
9TE5 Kalt Ranch US America/Chicago 28.15444 -96.97667
9TE6 La Grange Rocky US America/Chicago 29.91667 -96.8
9TN1 Versailles US America/Chicago 35.73 -86.53778
9TN2 Meadowlark9 US America/Chicago 36.16389 -88.20528
9TN3 Mehrhoff US America/Chicago 35.11361 -89.52444
9TN4 Foreman US America/Chicago 36.4575 -86.94583
9TN5 Askey US America/Chicago 35.45833 -86.95694
9TN7 Baskin US America/Chicago 35.53444 -89.735
9TN9 Toy Box US America/Chicago 36.01944 -86.28806
9TS3 Simaron Ranch US America/Chicago 30.14806 -95.96667
9TS6 Alavardo Goodlet US America/Chicago 32.37889 -97.17833
9TX1 Giddings Bar S R US America/Chicago 30.14306 -96.85583
9TX2 Bennetts9 US America/Chicago 32.63694 -96.40833
9TX3 Horan US America/Chicago 34.16889 -101.635
9TX4 Flying H3ranch US America/Chicago 30.65944 -97.91111
9TX5 San4antonio Camp US America/Chicago 29.74444 -98.53722
9TX6 Beggs Ranch9 US America/Chicago 33.175 -101.02389
9TX7 Hitex US America/Chicago 33.84167 -96.66972
9TX9 Canon Ranch US America/Chicago 30.74806 -101.96528
9VA0 Warm1springs Bat US America/New_York 38.0525 -79.72889
9VA1 Holly Point US America/New_York 37.40528 -76.38806
9VA3 Crippen Creek Fa US America/New_York 37.76278 -75.57167
9VA4 Frymoyer Franwoo US America/New_York 38.69083 -78.62944
9VG9 Jucapa Farms US America/New_York 39.37194 -78.30444
9WA3 River Bend Lodge US America/Los_Angeles 48.46944 -117.28972
9WA4 Piper Canyon US America/Los_Angeles 45.80278 -120.95556
9WA7 Albritton US America/Los_Angeles 47.21556 -122.13306
9WI1 Black Otter US America/Chicago 44.32944 -88.62361
9WI2 Flying Dollar Ra US America/Chicago 44.2875 -87.79583
9WI3 Buchholz Farm US America/Chicago 44.28556 -87.98667
9WI4 Faken US America/Chicago 42.97861 -88.13472
9WI5 Tamarack US America/Chicago 42.82833 -88.57444
9WI6 Kittyhawkestatat US America/Chicago 45.10389 -89.01667
9WI7 Nesteagles US America/Chicago 45.83528 -91.8025
9WI8 Fletcher US America/Chicago 42.69389 -88.37917
9WI9 Carlson Wi 2 US America/Chicago 46.62056 -92.08167
9WN1 Courtney Plummer US America/Chicago 44.10667 -88.68389
9WN2 Voyager Village US America/Chicago 45.96639 -92.14583
9WN3 Ozaukee US America/Chicago 43.42139 -87.88889
9WN4 Rag Wing US America/Chicago 45.08389 -89.02972
9WN5 Lodi Lakeland L US America/Chicago 43.33306 -89.52083
9WN8 Darlingtn Aviati US America/Chicago 42.65556 -90.10833
9WN9 Coloma US America/Chicago 44.05972 -89.56667
9XS0 Dobbs Ranch US America/Chicago 29.09778 -96.955
9XS1 The Landing US America/Chicago 31.83556 -96.95278
9XS2 Beaver Creek US America/Chicago 33.65361 -96.77667
9XS3 Macy Ranch US America/Chicago 33.10333 -101.46472
9XS4 Denison Tx Mckeo US America/Chicago 33.73417 -96.62667
9XS5 Kitten Farm US America/Chicago 33.35 -101.64139
9XS6 Sudan US America/Chicago 34.05306 -102.52194
9XS7 Reeder Tx US America/Chicago 32.94694 -95.95833
9XS9 Rancho Verde US America/Chicago 30.28333 -96.4475
AANS Aandster NA Africa/Windhoek -25.3558333333333 16.1047222222222
AG05 Agrigento Airfield IT Europe/Rome 37.2472222222222 13.6547222222222
AGAF Afutara Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -9.183056 160.949722
AGAR Ulawa Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -9.854722 161.979167
AGAT Uru Harbour Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -8.87333 161.011
AGBT Batuna Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -8.63 158.0
AGGA Auki Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -8.70257 160.682
AGGC Choiseul Bay Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -6.711944 156.396111
AGGE Ballalae Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -6.967 155.883
AGGF Fera/Maringe Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -8.1075 159.577
AGGH Honiara International Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -9.428 160.054789
AGGI Babanakira Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -9.7475 159.839
AGGK Ngorangora Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -10.4497 161.898
AGGL Santa Cruz/Graciosa Bay/Luova Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -10.7203 165.795
AGGM Munda Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -8.32797 157.263
AGGN Nusatupe Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -8.09778 156.864
AGGO Mono Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -7.41694 155.565
AGGR Rennell/Tingoa Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -11.5339 160.063
AGGS Sege Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -8.57889 157.876
AGGT Santa Ana Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -10.848056 162.454167
AGGU Marau Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -9.86167 160.825
AGGV Suavanao Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -7.58556 158.731
AGGY Yandina Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -9.086111 159.218889
AGKG Kagau Island Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -7.333 157.583
AGRC Ringi Cove Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -8.12639 157.143
AGRM Ramata Airport Solomon Islands Pacific/Guadalcanal -8.16806 157.643
AK46 Abi US America/Anchorage 61.62861 -149.04306
AK50 Sky Ranch Pionee US America/Anchorage 61.55444 -149.14444
AK53 Downwind Landing US America/Anchorage 61.58222 -148.99694
AK63 Pat Mar US America/Anchorage 61.58861 -149.1425
AK88 Eagle8nest US America/Anchorage 61.60444 -149.04
AL00 Charlie Wilkes US America/Chicago 33.74444 -87.78639
AL01 Bedsole Farm US America/Chicago 31.55833 -87.53306
AL02 Cottondale Raine US America/Chicago 33.15 -87.44167
AL04 Pleasant View Fa US America/Chicago 30.4625 -87.52472
AL05 Sehoy Prv US America/Chicago 32.22 -85.46778
AL08 Perdido Winds US America/Chicago 30.42444 -87.53528
AL09 Cloudmont US America/Chicago 34.53333 -85.59
AL10 Gurley Frerichs US America/Chicago 34.65111 -86.41667
AL12 Kershaw Prv US America/Chicago 32.35833 -86.12472
AL15 Styron US America/Chicago 30.40278 -87.72389
AL16 Pinson Turkey Cr US America/Chicago 33.72667 -86.72333
AL17 Commander US America/Chicago 33.23389 -86.51278
AL18 Gardendale Parke US America/Chicago 33.67611 -86.8675
AL25 Spratling US America/Chicago 32.24222 -85.60083
AL27 Headquarters US America/Chicago 34.10556 -85.56556
AL29 Blountsville New US America/Chicago 34.12917 -86.63333
AL32 Flying M1ranch US America/Chicago 34.3225 -85.64361
AL33 Sturdy Oak Farm US America/Chicago 31.025 -87.58556
AL34 Henson US America/Chicago 34.44694 -87.38611
AL35 Mcginnis 3 US America/Chicago 30.61944 -87.70417
AL37 Hickory Grove US America/Chicago 33.90167 -85.70278
AL40 Birmingham Bonha US America/Chicago 33.54306 -86.98583
AL41 Freedom4 US America/Chicago 31.11583 -85.62528
AL43 Henley Ranch US America/Chicago 32.90833 -88.33333
AL46 S Florence Shoal US America/Chicago 34.9025 -87.58722
AL51 Flying C S Plant US America/Chicago 32.41611 -85.29917
AL54 Bird Nest Al US America/Chicago 33.86333 -87.84528
AL55 Shields Al US America/Chicago 30.44167 -87.46361
AL56 Jones Light Avia US America/New_York 32.5 -85.08306
AL57 Picketts Flyin US America/Chicago 33.63556 -86.4425
AL60 Duggers US America/Chicago 33.83861 -86.21111
AL61 Belforest US America/Chicago 30.61667 -87.85833
AL62 Striplin US America/Chicago 31.08278 -85.68333
AL67 Theodore Al Exxo US America/Chicago 30.43083 -88.17917
AL68 Willis6 US America/Chicago 33.85111 -85.66278
AL69 Vaughn Private US America/Chicago 30.50833 -87.49139
AL71 Willow Point US America/Chicago 32.80361 -85.98028
AL72 Madison Palmer F US America/Chicago 34.69528 -86.78611
AL73 Sharpe Field US America/Chicago 32.49167 -85.77556
AL74 Grimes Al US America/Chicago 30.76417 -88.30583
AL76 Mayfield US America/Chicago 32.84861 -86.86972
AL77 Smart Road US America/Chicago 31.74056 -86.00694
AL78 Klumpp US America/Chicago 30.52667 -87.85389
