Airports
| ICAO | Name | Country | Timezone | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| NY33 | Westerlo Ny | US | America/New_York | 42.52222 | -74.02861 |
| NY34 | Randall S Roost | US | America/New_York | 42.16222 | -77.4275 |
| NY35 | New Paltz Stanto | US | America/New_York | 41.75 | -74.11611 |
| NY36 | Moravia Ny Van S | US | America/New_York | 42.70278 | -76.42472 |
| NY37 | Galway3lake | US | America/New_York | 43.00917 | -74.09111 |
| NY38 | Mcbrides | US | America/New_York | 42.85306 | -77.12444 |
| NY40 | Holland Gentzke | US | America/New_York | 42.61056 | -78.59556 |
| NY42 | Paradise Ny | US | America/New_York | 43.22 | -76.68972 |
| NY48 | Grace S Landing | US | America/New_York | 42.33806 | -74.74889 |
| NY49 | Mesmer | US | America/New_York | 42.99278 | -78.98639 |
| NY50 | Johnson Ny | US | America/New_York | 42.99167 | -74.13944 |
| NY51 | Russell3 | US | America/New_York | 42.87 | -74.49917 |
| NY52 | Canajoharie | US | America/New_York | 42.84722 | -74.53083 |
| NY53 | West Edmeston Tr | US | America/New_York | 42.73889 | -75.3 |
| NY55 | Ithaca1ny Grund | US | America/New_York | 42.44722 | -76.59694 |
| NY57 | Remsen City Ny | US | America/New_York | 43.36 | -75.18444 |
| NY58 | Amsterdam Snow F | US | America/New_York | 42.95667 | -74.08139 |
| NY59 | Ava Valenty Mier | US | America/New_York | 43.38722 | -75.48611 |
| NY60 | Beekmanton Vasil | US | America/New_York | 44.7625 | -73.55917 |
| NY62 | Curtis3 | US | America/New_York | 43.14583 | -75.54194 |
| NY63 | Bridgewatr Oert | US | America/New_York | 42.91667 | -75.23306 |
| NY64 | Broadalbin Pines | US | America/New_York | 43.10278 | -74.155 |
| NY65 | Circle K Ranch | US | America/New_York | 43.13722 | -74.11611 |
| NY66 | Lewis Ny | US | America/New_York | 43.13333 | -74.11611 |
| NY67 | Buskirk Moseleys | US | America/New_York | 42.90556 | -73.42861 |
| NY68 | Richfield | US | America/New_York | 42.86111 | -74.94528 |
| NY69 | John Gonzales | US | America/New_York | 44.12 | -76.30111 |
| NY71 | O Riley | US | America/New_York | 42.97556 | -74.72972 |
| NY72 | Poolsbrook | US | America/New_York | 43.07222 | -75.93833 |
| NY73 | Miller Field | US | America/New_York | 42.31806 | -75.59889 |
| NY74 | Deer4run | US | America/New_York | 42.32361 | -73.87306 |
| NY76 | Neverland | US | America/New_York | 42.93333 | -78.71667 |
| NY77 | Wandervogel West | US | America/New_York | 42.71806 | -74.16333 |
| NY78 | Downsville | US | America/New_York | 42.05833 | -75.02028 |
| NY79 | Keysa | US | America/New_York | 42.59667 | -78.34028 |
| NY81 | East Berne Helde | US | America/New_York | 42.61111 | -74.06472 |
| NY82 | East Schodack Al | US | America/New_York | 42.58056 | -73.61611 |
| NY83 | S Essex Boatwork | US | America/New_York | 44.3 | -73.34944 |
| NY84 | Richter Aero | US | America/New_York | 44.27917 | -73.37861 |
| NY85 | Hickory Hollow | US | America/New_York | 43.24944 | -75.31361 |
| NY86 | Waxwing | US | America/New_York | 42.5125 | -74.11472 |
| NY87 | Fort Johnson Ams | US | America/New_York | 42.9625 | -74.25361 |
| NY88 | Hickory Acres | US | America/New_York | 42.88333 | -74.69111 |
| NY89 | Fairbank Farms | US | America/New_York | 42.08 | -79.39139 |
| NY91 | Tims Angus Farm | US | America/New_York | 44.2 | -75.905 |
| NY92 | Owasco | US | America/New_York | 42.73583 | -76.48583 |
| NY94 | Old Rhinebeck | US | America/New_York | 41.97139 | -73.86278 |
| NY96 | Mexico Airdrome | US | America/New_York | 43.42667 | -76.19361 |
| NY97 | Northway | US | America/New_York | 44.66667 | -73.56611 |
| NYPA | Port Authority Bus Terminal | United States | America/New_York | 40.75616 | -73.9906 |
| NZAA | Auckland | NZ | Pacific/Auckland | -37.00806 | 174.79167 |
| NZAG | Matarangi New Ze | NZ | Pacific/Auckland | -36.73167 | 175.65028 |
| NZAP | Taupo | NZ | Pacific/Auckland | -38.73972 | 176.08444 |
| NZAR | Ardmore Aukland | NZ | Pacific/Auckland | -37.02972 | 174.97333 |
| NZAS | Ashburton | NZ | Pacific/Auckland | -43.90333 | 171.79667 |
| NZCH | Christchrch | NZ | Pacific/Auckland | -43.48944 | 172.53444 |
| NZCI | Chatham Is Tuuta | NZ | Pacific/Chatham | -43.81 | -176.45722 |
| NZCX | Coromandel A F | NZ | Pacific/Auckland | -36.79167 | 175.50861 |
| NZDA | Dargaville | NZ | Pacific/Auckland | -35.93972 | 173.89361 |
| NZDN | Dunedin | NZ | Pacific/Auckland | -45.92806 | 170.19833 |
| NZDV | Dannevirke | NZ | Pacific/Auckland | -40.22833 | 176.07861 |
| NZFI | Feilding Taonui | NZ | Pacific/Auckland | -40.25667 | 175.60361 |
| NZGB | Great Barrier | NZ | Pacific/Auckland | -36.24139 | 175.47194 |
| NZGC | Gore3 | NZ | Pacific/Auckland | -46.15667 | 168.89833 |
| NZGM | Greymouth | NZ | Pacific/Auckland | -42.46167 | 171.19 |
| NZGR | Great Mercury Is | NZ | Pacific/Auckland | -36.5975 | 175.76694 |
| NZGS | Gisborne | NZ | Pacific/Auckland | -38.66333 | 177.97833 |
| NZGT | Glentanner | NZ | Pacific/Auckland | -43.90667 | 170.12833 |
| NZGY | Glenorchy | NZ | Pacific/Auckland | -44.87167 | 168.3975 |
| NZHA | Hawera | NZ | Pacific/Auckland | -39.55333 | 174.26694 |
| NZHB | Auckland Hobsonv | NZ | Pacific/Auckland | -36.79167 | 174.66361 |
| NZHK | Hokitika | NZ | Pacific/Auckland | -42.71361 | 170.98528 |
| NZHN | Hamilton Nz Gld | NZ | Pacific/Auckland | -37.86639 | 175.33528 |
| NZHR | Hanmer Springs | NZ | Pacific/Auckland | -42.55083 | 172.82667 |
| NZHS | Hastings | NZ | Pacific/Auckland | -39.64667 | 176.76694 |
| NZIR | Ice Runway-McMurdo Sstation | Antarctica | Antarctica/McMurdo | -77.8477778 | 166.6683333 |
| NZKF | Kaipara Flats | NZ | Pacific/Auckland | -36.40639 | 174.58722 |
| NZKI | Kaikoura | NZ | Pacific/Auckland | -42.425 | 173.60528 |
| NZKK | Kerikeri | NZ | Pacific/Auckland | -35.26278 | 173.91194 |
| NZKM | Karamea | NZ | Pacific/Auckland | -41.23667 | 172.105 |
| NZKO | Kaikohe | NZ | Pacific/Auckland | -35.45111 | 173.81722 |
| NZKT | Kaitaia | NZ | Pacific/Auckland | -35.07 | 173.285 |
| NZLE | Lake Station Nel | NZ | Pacific/Auckland | -41.75917 | 172.74583 |
| NZLX | Alexandra New Ze | NZ | Pacific/Auckland | -45.21167 | 169.37333 |
| NZMA | Matamata Gld | NZ | Pacific/Auckland | -37.73444 | 175.74194 |
| NZMB | Mechanics Bay | NZ | Pacific/Auckland | -36.84667 | 174.78861 |
| NZMC | Mount Cook | NZ | Pacific/Auckland | -43.765 | 170.13333 |
| NZME | Mercer1 Pdz | NZ | Pacific/Auckland | -37.2575 | 175.115 |
| NZMF | Milford Sound | NZ | Pacific/Auckland | -44.67333 | 167.92333 |
| NZMG | Mangonui | NZ | Pacific/Auckland | -34.99556 | 173.46444 |
| NZMK | Motueka | NZ | Pacific/Auckland | -41.12333 | 172.98861 |
| NZMO | Manapouri | NZ | Pacific/Auckland | -45.53306 | 167.65 |
| NZMQ | Oaonui | NZ | Pacific/Auckland | -39.4 | 173.81028 |
| NZMR | Murchison New Ze | NZ | Pacific/Auckland | -41.79667 | 172.315 |
| NZMS | Masterton Gld | NZ | Pacific/Auckland | -40.97333 | 175.63361 |
| NZNE | North Shore | NZ | Pacific/Auckland | -36.65667 | 174.65528 |
| NZNP | New Plymouth | NZ | Pacific/Auckland | -39.00861 | 174.17917 |
| NZNR | Napier | NZ | Pacific/Auckland | -39.46583 | 176.87 |
| NZNS | Nelson Gld | NZ | Pacific/Auckland | -41.29833 | 173.22111 |
| NZNV | Invercargill | NZ | Pacific/Auckland | -46.415 | 168.32 |
| NZOA | Omarama Gld | NZ | Pacific/Auckland | -44.48667 | 169.98611 |
| NZOH | Ohakea | NZ | Pacific/Auckland | -40.20667 | 175.38694 |
| NZOM | Omaka Blenheim | NZ | Pacific/Auckland | -41.54 | 173.92194 |
| NZOP | Opotiki | NZ | Pacific/Auckland | -38.0225 | 177.30722 |
| NZOU | Oamaru | NZ | Pacific/Auckland | -44.97 | 171.08167 |
| NZOX | Okiwi Okiwi Stat | NZ | Pacific/Auckland | -36.14639 | 175.41861 |
| NZPA | Paihia Prv | NZ | Pacific/Auckland | -35.28222 | 174.09139 |
| NZPG | McMurdo Station Pegasus Field | Antarctica | Antarctica/McMurdo | -77.963333 | 166.524444 |
| NZPK | Pikes Point Auckland | NZ | Pacific/Auckland | -36.928333333333335 | 174.81194444444444 |
| NZPM | Palmerston North | NZ | Pacific/Auckland | -40.32056 | 175.61694 |
| NZPN | Koromiko | New Zealand | Pacific/Auckland | -41.348333 | 173.955278 |
| NZPP | Paraparaumu Gld | NZ | Pacific/Auckland | -40.90472 | 174.98917 |
| NZQN | Queenstown1 | NZ | Pacific/Auckland | -45.02111 | 168.73917 |
| NZRA | Raglan A F | NZ | Pacific/Auckland | -37.80472 | 174.86 |
| NZRC | Ryans Creek Aerodrome | New Zealand | Pacific/Auckland | -46.899693 | 168.101592 |
| NZRO | Rotorua A F | NZ | Pacific/Auckland | -38.10917 | 176.31722 |
| NZRT | Rangiora | NZ | Pacific/Auckland | -43.29 | 172.54167 |
| NZRU | Waiouru | NZ | Pacific/Auckland | -39.44639 | 175.65833 |
| NZRV | Reeve | NZ | Pacific/Auckland | -36.80833 | 175.08528 |
| NZSD | Stratford | NZ | Pacific/Auckland | -39.31889 | 174.31028 |
| NZSL | Springhill | NZ | Pacific/Auckland | -36.32361 | 174.55556 |
| NZSP | South Pole Station | Antarctica | Antarctica/South_Pole | -89.999997 | 0.0 |
| NZTA | Te Aroha A F | NZ | Pacific/Auckland | -37.47472 | 175.61806 |
| NZTG | Tauranga | NZ | Pacific/Auckland | -37.67194 | 176.19611 |
| NZTH | Thames A F | NZ | Pacific/Auckland | -37.15667 | 175.55028 |
| NZTI | Taieri New Zealn | NZ | Pacific/Auckland | -45.86 | 170.35833 |
| NZTK | Takaka New Zealn | NZ | Pacific/Auckland | -40.81333 | 172.77528 |
| NZTL | Tekapo | New Zealand | Pacific/Auckland | -44.0 | 170.28 |
| NZTM | Taumarunui | NZ | Pacific/Auckland | -38.83944 | 175.2625 |
| NZTN | Turangi | NZ | Pacific/Auckland | -38.96833 | 175.81361 |
| NZTO | Tokoroa A F | NZ | Pacific/Auckland | -38.23667 | 175.89194 |
| NZTT | Te Kuiti A F | NZ | Pacific/Auckland | -38.30333 | 175.14694 |
| NZTU | Timaru | NZ | Pacific/Auckland | -44.30278 | 171.22528 |
| NZTZ | Te Anau | NZ | Pacific/Auckland | -45.46278 | 167.70056 |
| NZUA | Maui A | NZ | Pacific/Auckland | -39.555 | 173.44944 |
| NZUB | Maui B | NZ | Pacific/Auckland | -39.64528 | 173.31583 |
| NZUK | Pukaki Twitzel | NZ | Pacific/Auckland | -44.235 | 170.11833 |
| NZUN | Pauanui Beachgld | NZ | Pacific/Auckland | -37.02167 | 175.86361 |
| NZWB | Blenheim Woodbou | NZ | Pacific/Auckland | -41.51833 | 173.87028 |
| NZWD | Mcmurdo Station | Antarctica | Antarctica/McMurdo | -77.867358 | 167.056572 |
| NZWF | Wanaka | NZ | Pacific/Auckland | -44.72222 | 169.24556 |
| NZWG | Wigram Christchu | NZ | Pacific/Auckland | -43.55111 | 172.55278 |
| NZWJ | Wellsford New Ze | NZ | Pacific/Auckland | -36.29722 | 174.52306 |
| NZWK | Whakatane | NZ | Pacific/Auckland | -37.92056 | 176.91417 |
| NZWM | Waimate | NZ | Pacific/Auckland | -44.79 | 171.09167 |
| NZWN | Wellington Nz | NZ | Pacific/Auckland | -41.32722 | 174.80528 |
| NZWO | Wairoa | NZ | Pacific/Auckland | -39.00694 | 177.40667 |
| NZWP | Auckland Whenuap | NZ | Pacific/Auckland | -36.78778 | 174.63028 |
| NZWR | Whangarei | NZ | Pacific/Auckland | -35.76833 | 174.365 |
| NZWS | Westport | NZ | Pacific/Auckland | -41.73806 | 171.58111 |
| NZWT | Whitianga | NZ | Pacific/Auckland | -36.83167 | 175.67861 |
| NZWU | Wanganui | NZ | Pacific/Auckland | -39.96222 | 175.02528 |
| NZWV | Waihi Beach | NZ | Pacific/Auckland | -37.43 | 175.95194 |
| NZYP | Waipukurau | NZ | Pacific/Auckland | -39.99667 | 176.53694 |
| OA00 | Taildragger | US | America/New_York | 40.11694 | -81.57111 |
| OA04 | Rutter | US | America/New_York | 41.0975 | -83.5025 |
| OA05 | Mcggonigle Hogan | US | America/New_York | 39.42417 | -84.65889 |
| OA07 | Hemlock | US | America/New_York | 41.70139 | -80.86028 |
| OA10 | Mount Orab Berni | US | America/New_York | 39.00861 | -83.90917 |
| OA11 | Anna Heitman Fie | US | America/New_York | 40.37611 | -84.255 |
| OA12 | Buena1vista Farm | US | America/New_York | 39.33444 | -84.07 |
| OABN | Bamyan Airport | Afghanistan | Asia/Kabul | 34.816667 | 67.816667 |
| OABT | Bost Airport | Afghanistan | Asia/Kabul | 31.558889 | 64.364167 |
| OACC | Chaghcharan Airport | Afghanistan | Asia/Kabul | 34.526667 | 65.271667 |
| OAFZ | Faizabad Airport | Afghanistan | Asia/Kabul | 37.1211 | 70.5181 |
| OAHR | Herat | Afghanistan | Asia/Kabul | 34.210017 | 62.2283 |
| OAIX | Bagram Afghnista | AF | Asia/Kabul | 34.94639 | 69.265 |
| OAJL | Jalalabad | Afghanistan | Asia/Kabul | 34.399842 | 70.498625 |
| OAKB | Kabul Afghnistan | AF | Asia/Kabul | 34.56583 | 69.2125 |
| OAKN | Kandahar Afghnis | AF | Asia/Kabul | 31.50806 | 65.85667 |
| OAKS | FOB Salerno | Afghanistan | Asia/Kabul | 33.3334 | 69.952 |
| OAMN | Maimana | Afghanistan | Asia/Kabul | 35.930789 | 64.760917 |
| OAMS | Mazar I Sharif | Afghanistan | Asia/Kabul | 36.706914 | 67.209678 |
| OASA | Sharona | Afghanistan | Asia/Kabul | 33.1277215 | 68.8369847 |
| OASD | Shindand | Afghanistan | Asia/Kabul | 33.391331 | 62.260975 |
| OASG | Sheberghan | Afghanistan | Asia/Kabul | 36.750783 | 65.913164 |
| OASH | FOB Shank | Afghanistan | Asia/Kabul | 33.921369 | 69.07813 |
| OATN | Tarin Kowt Airport | Afghanistan | Asia/Kabul | 32.605278 | 65.864167 |
| OAUZ | Konduz Mil | AF | Asia/Kabul | 36.665 | 68.91083 |
| OAZI | Camp Bastion | Afghanistan | Asia/Kabul | 31.865556 | 64.195278 |
| OAZJ | Zaranj Airport | Afghanistan | Asia/Kabul | 30.969167 | 61.866944 |
| OBBI | Bahrain Int. Airport | BH | Asia/Bahrain | 26.2708333333333 | 50.6336111111111 |
| OBBS | Shaikh Isa | Bahrain | Asia/Bahrain | 25.918362 | 50.590557 |
| OEAB | Abha | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 18.240367 | 42.656625 |
| OEAH | Al Ahsa | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 25.285306 | 49.485189 |
| OEAO | Prince Abdul Majeed Airport | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 26.636718 | 37.908018 |
| OEBA | Al Baha | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 20.296139 | 41.634277 |
| OEBH | Bisha | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 19.98435 | 42.620881 |
| OEBQ | Abqaiq | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 25.911281 | 49.591231 |
| OEDF | Damman King Fahd | SA | Asia/Riyadh | 26.4711111111111 | 49.7977777777778 |
| OEDR | King Abdulaziz Ab | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 26.265417 | 50.152027 |
| OEDW | Dawadmi Domestic Airport | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 24.5 | 44.4 |
| OEGN | King Abdullah Bin Abdulaziz | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 16.901111 | 42.585833 |
| OEGS | Gassim | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 26.302822 | 43.773911 |
| OEGT | Guriat | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 31.411942 | 37.279469 |
| OEHL | Hail | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 27.437917 | 41.686292 |
| OEJB | Jubail | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 27.039028 | 49.405083 |
| OEJF | King Faisal Naval Base | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 21.3481 | 39.173033 |
| OEJN | Jeddah | SA | Asia/Riyadh | 21.6794444444444 | 39.1566666666667 |
| OEKK | King Khaled Military City | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 27.900917 | 45.528194 |
| OEMA | Medina | SA | Asia/Riyadh | 24.5533333333333 | 39.705 |
| OENG | Nejran | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 17.611436 | 44.419169 |
| OENN | Neom Bay | SA | Asia/Riyadh | 27.923333333333332 | 35.29333333333334 |
| OEPA | Qaisumah | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 28.335192 | 46.125069 |
| OEPC | Pump Station 3 | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 25.174547 | 47.488431 |
| OEPF | Pump Station 6 | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 24.710333 | 44.964527 |
| OEPJ | Pump Station 10 | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 24.107339 | 41.036047 |
| OEPS | Al Kharj AFB | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 24.0346 | 47.345 |
| OERB | Rabigh | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 22.702608 | 39.069842 |
| OERF | Rafha | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 29.626419 | 43.490614 |
| OERK | Riad | SA | Asia/Riyadh | 24.9577777777778 | 46.6988888888889 |
| OERM | Ras Mishab | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 28.079584 | 48.610973 |
| OERR | Arar | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 30.906589 | 41.138217 |
| OERT | Ras Tanura | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 26.723108 | 50.030814 |
| OERY | Riyadh | SA | Asia/Riyadh | 24.715 | 46.730555555555554 |
| OESB | Shaybah airport | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 22.5147 | 53.9597 |
| OESH | Sharurah | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 17.466875 | 47.121431 |
| OESK | Al-Jawf Domestic Airport | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 29.785133 | 40.100006 |
| OESL | Sulayel | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 20.464744 | 45.619644 |
| OETB | Tabuk | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 28.365417 | 36.618889 |
| OETF | Taif | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 21.483418 | 40.544334 |
| OETH | Thumamah | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 25.212986 | 46.640978 |
| OETN | Ras Tanajib | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 27.867844 | 48.76915 |
| OETR | Turaif | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 31.692683 | 38.7312 |
| OEWD | Wadi Al Dawasir Airport | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 20.504275 | 45.199556 |
| OEWJ | Wejh | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 26.198553 | 36.476381 |
| OEYN | Yanbu | SA | Asia/Riyadh | 24.1441666666667 | 38.0633333333333 |
| OG00 | 3 Rivers Recreat | US | America/Los_Angeles | 44.55778 | -121.40139 |
| OG01 | Dunning Vineyard | US | America/Los_Angeles | 44.5975 | -123.23306 |
| OG02 | Rieben | US | America/Los_Angeles | 45.61028 | -123.08 |
| OG05 | Sundance 34tg 1 | US | America/Los_Angeles | 43.99 | -121.20611 |
| OG07 | Coveside T | US | America/Los_Angeles | 45.33361 | -117.81972 |
| OG10 | Mt Hope | US | America/Los_Angeles | 44.55722 | -122.82611 |
| OG12 | Wilson 17 | US | America/Los_Angeles | 44.21222 | -120.52389 |
| OG13 | Fly By Night | US | America/Los_Angeles | 42.24611 | -123.07 |
| OG14 | Ponderosa Ranch | US | America/Los_Angeles | 44.02556 | -118.93278 |
| OG15 | Sage 24d 70w | US | America/Los_Angeles | 44.23306 | -121.39111 |
| OG16 | Jim S | US | America/Los_Angeles | 44.3825 | -123.21306 |
| OG17 | Teed S | US | America/Los_Angeles | 42.18472 | -120.46611 |
| OG18 | Lawen | US | America/Los_Angeles | 43.47944 | -118.83056 |
| OG19 | Bombay Farms | US | America/Los_Angeles | 44.65 | -121.23833 |
| OG20 | Fairways | US | America/Los_Angeles | 45.32056 | -122.55111 |
| OG21 | Dry Creek 30a | US | America/Los_Angeles | 44.195 | -120.82306 |
| OG23 | Poverty Hollow | US | America/Los_Angeles | 45.15694 | -123.39139 |
| OG24 | Flying D Ranch O | US | America/Los_Angeles | 43.38861 | -123.22194 |
| OG25 | Firefly 21a | US | America/Los_Angeles | 42.51111 | -122.92417 |
| OG26 | Roscoes | US | America/Los_Angeles | 45.06194 | -123.48611 |
| OG27 | Muddy Creek | US | America/Los_Angeles | 44.94 | -118.01167 |
| OG28 | Scio Or The Gree | US | America/Los_Angeles | 44.68306 | -122.78278 |
| OG29 | Mckinnon8 | US | America/Los_Angeles | 45.43056 | -122.24194 |
| OG30 | Aeroacres | US | America/Los_Angeles | 45.31639 | -122.60528 |
| OG31 | Shady Cove Rogue | US | America/Los_Angeles | 42.60806 | -122.82611 |
| OG33 | Oregon Sky 22tx | US | America/Los_Angeles | 45.87889 | -118.405 |
| OG34 | Meyer Riverside | US | America/Los_Angeles | 45.39972 | -122.82889 |
| OG36 | Munson | US | America/Los_Angeles | 44.25028 | -123.22806 |
| OG39 | Longview 46gx12 | US | America/Los_Angeles | 44.66167 | -119.65194 |
| OG40 | Napier Ranch | US | America/Los_Angeles | 43.23722 | -123.49306 |
| OG41 | Nace Family | US | America/Los_Angeles | 42.77111 | -123.31444 |
| OG42 | Quail | US | America/Los_Angeles | 45.65472 | -118.58944 |
| OG44 | Watts Landing | US | America/Los_Angeles | 45.15333 | -123.23722 |
| OG45 | Baldmountai Or | US | America/Los_Angeles | 44.61694 | -117.87194 |
| OG48 | Greer Or | US | America/Los_Angeles | 44.19583 | -123.07306 |
| OG49 | Coca Cola | US | America/Los_Angeles | 44.42194 | -123.25889 |
| OG50 | Cottonwood Creek | US | America/Boise | 43.84722 | -117.57417 |
| OG51 | Six Springs Ranc | US | America/Los_Angeles | 44.48333 | -120.91583 |
| OG52 | Jpm | US | America/Los_Angeles | 44.83917 | -123.25889 |
| OG53 | Wildhorse Valley | US | America/Los_Angeles | 42.48778 | -118.60833 |
| OH02 | Eickmeier | US | America/New_York | 41.29444 | -83.95444 |
| OH03 | Woodworth | US | America/New_York | 41.79222 | -81.05806 |
| OH07 | Sunset 7 | US | America/New_York | 40.94389 | -81.23889 |
| OH11 | Arnold | US | America/New_York | 39.11056 | -82.09222 |
| OH13 | Bulick | US | America/New_York | 40.76806 | -81.05806 |
| OH14 | Brown S Lakeside | US | America/New_York | 40.27917 | -82.91667 |
| OH15 | Minerva | US | America/New_York | 40.74583 | -81.14417 |
| OH17 | August Acres | US | America/New_York | 40.1625 | -82.78167 |
| OH18 | Freefall | US | America/New_York | 40.9325 | -83.14028 |
| OH19 | Hiltner | US | America/New_York | 41.155 | -84.21472 |
| OH20 | Spring2valley Fa | US | America/New_York | 40.91972 | -81.70111 |
| OH21 | Horning | US | America/New_York | 40.73611 | -82.7525 |
| OH22 | Kidron Stolzfus | US | America/New_York | 40.76 | -81.77972 |
| OH24 | Brookfield | US | America/New_York | 41.22472 | -80.57889 |
| OH26 | Birdland | US | America/New_York | 41.65639 | -81.10611 |
| OH27 | Salem Lakefront | US | America/New_York | 40.80778 | -80.84528 |
| OH28 | Donner | US | America/New_York | 39.36667 | -83.6 |
| OH29 | Petersburg9 | US | America/New_York | 40.90056 | -80.55528 |
| OH32 | Stone | US | America/New_York | 41.00639 | -83.42722 |
| OH33 | Humphries Rotord | US | America/New_York | 39.05667 | -84.20389 |
| OH34 | Ansonia Leis Oh | US | America/New_York | 40.20583 | -84.66139 |
| OH35 | Mission | US | America/New_York | 39.42833 | -82.8225 |
| OH36 | Riverside | US | America/New_York | 39.98611 | -81.98361 |
| OH37 | Glade | US | America/New_York | 39.01167 | -82.78833 |
| OH38 | Blue Bird | US | America/New_York | 39.31444 | -81.61639 |
| OH39 | Berkshire Pine L | US | America/New_York | 40.23472 | -82.91917 |
| OH41 | Powell Cutler Fi | US | America/New_York | 40.19306 | -83.11194 |
| OH42 | Hawk S Nest | US | America/New_York | 40.54 | -82.39361 |
| OH43 | Canal Winchester | US | America/New_York | 39.83333 | -82.73306 |
| OH44 | Grover | US | America/New_York | 40.22056 | -82.94611 |
| OH45 | Drake Oh | US | America/New_York | 41.45417 | -83.58611 |
| OH48 | Alliance4 | US | America/New_York | 40.90556 | -81.065 |
| OH50 | Lindsey L S | US | America/New_York | 39.6875 | -83.09667 |
| OH51 | M C J V S Miamiv | US | America/New_York | 39.84333 | -84.33111 |
| OH57 | Berlin Station L | US | America/New_York | 40.25889 | -83.01167 |
| OH59 | Farmersville Mc | US | America/New_York | 39.69583 | -84.44833 |
| OH60 | Gerker | US | America/New_York | 40.95361 | -84.27333 |
| OH61 | Amanda Oh | US | America/New_York | 39.63528 | -82.73778 |
| OH63 | Jims6 | US | America/New_York | 39.6 | -84.41639 |
| OH64 | Germantown Humme | US | America/New_York | 39.59306 | -84.34361 |
| OH65 | Goshen Hickory G | US | America/New_York | 39.23944 | -84.10028 |
| OH66 | Goshen Obannon C | US | America/New_York | 39.23944 | -84.17611 |
| OH67 | Sell | US | America/New_York | 40.12056 | -84.45361 |
| OH68 | Harrison Raylene | US | America/New_York | 39.3 | -84.74972 |
| OH71 | Chapman7 | US | America/New_York | 40.29472 | -82.73111 |
| OH73 | Jamestown Velesk | US | America/New_York | 39.66667 | -83.68056 |
| OH74 | Kearns | US | America/New_York | 40.09361 | -82.71667 |
| OH77 | Lumberton Oh | US | America/New_York | 39.55306 | -83.85472 |
| OH78 | Laura Swigart Oh | US | America/New_York | 39.9675 | -84.40861 |
| OH79 | Lebanon San Mar | US | America/New_York | 39.45833 | -84.13167 |
| OH81 | Graham S Landing | US | America/New_York | 41.22556 | -81.94139 |
| OH82 | Graham Farm | US | America/New_York | 40.15333 | -81.97333 |
| OH86 | Deeds | US | America/New_York | 39.64833 | -82.53972 |
| OH88 | Roberts Oh 1 | US | America/New_York | 39.85278 | -83.47028 |
| OH90 | Hochstetler | US | America/New_York | 41.70722 | -84.23472 |
| OH91 | Rice | US | America/New_York | 40.7 | -84.23417 |
| OH92 | Porter9 | US | America/New_York | 39.95417 | -82.18306 |
| OH93 | Darby | US | America/New_York | 40.14028 | -83.39 |
| OH94 | Knore | US | America/New_York | 38.8375 | -82.83472 |
| OH95 | Maplewood Orchar | US | America/New_York | 39.38417 | -84.16806 |
| OH96 | Neals | US | America/New_York | 39.03361 | -83.88611 |
| OH97 | Carcioppolo | US | America/New_York | 41.35917 | -81.21778 |
| OH98 | Lyttle | US | America/New_York | 40.04944 | -82.78806 |
| OH99 | Planevue | US | America/New_York | 40.11389 | -82.45806 |
| OI01 | Lazy W | US | America/New_York | 39.51361 | -82.44889 |
| OI06 | Wagner6 Oh | US | America/New_York | 39.99139 | -84.29139 |
| OI07 | Varns Farms | US | America/New_York | 40.82778 | -81.97972 |
| OI08 | Davies Air Field | US | America/New_York | 40.73889 | -81.87167 |
| OI09 | River Oak Farms | US | America/New_York | 40.77306 | -82.10333 |
| OI11 | Hibbetts | US | America/New_York | 40.63722 | -81.1125 |
| OI12 | Delaware2fly A W | US | America/New_York | 40.25028 | -82.99417 |
| OI25 | Greenfield Ross | US | America/New_York | 39.36528 | -83.35417 |
| OI26 | Oxford Hillcrest | US | America/New_York | 39.50556 | -84.69861 |
