Airports
| ICAO | Name | Country | Timezone | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| FD26 | Kirkland | US | America/Chicago | 30.98167 | -85.49222 |
| FD27 | Cuyler | US | America/New_York | 30.3625 | -82.22611 |
| FD29 | Flying Dutchman | US | America/New_York | 29.13056 | -82.11917 |
| FD30 | Southeastern | US | America/New_York | 27.41139 | -80.52611 |
| FD31 | Bradley | US | America/New_York | 29.92778 | -82.70111 |
| FD33 | Greenswamp | US | America/New_York | 28.21167 | -81.99861 |
| FD35 | Redhead | US | America/Chicago | 30.49028 | -85.83917 |
| FD37 | Gentry3 | US | America/New_York | 28.13722 | -81.26333 |
| FD38 | Wellington Aero | US | America/New_York | 26.64639 | -80.29417 |
| FD39 | Baggett Fl 2 | US | America/New_York | 27.15556 | -80.69167 |
| FD40 | Gardner4 | US | America/New_York | 27.34444 | -81.79222 |
| FD42 | Cooksey Brothers | US | America/New_York | 30.21139 | -83.05444 |
| FD44 | Eagles Nest4 | US | America/New_York | 29.42833 | -81.58639 |
| FD48 | Deep Forest | US | America/New_York | 30.24167 | -81.44972 |
| FD49 | Mgm Fly M | US | America/New_York | 28.77333 | -82.13028 |
| FD50 | The Trails | US | America/New_York | 30.10889 | -83.18861 |
| FD51 | Summerland Key C | US | America/New_York | 24.65861 | -81.44139 |
| FD53 | Cub Haven | US | America/New_York | 28.45333 | -82.215 |
| FD55 | Rutten Dusting | US | America/New_York | 30.67917 | -84.36889 |
| FD57 | Baggett | US | America/New_York | 27.46972 | -80.41639 |
| FD59 | Babcock H Q | US | America/New_York | 26.86944 | -81.7175 |
| FD61 | Wright Farms | US | America/New_York | 30.17639 | -82.99778 |
| FD68 | Wakulla Club | US | America/New_York | 30.19778 | -84.25333 |
| FD70 | River Acres | US | America/New_York | 27.32528 | -81.02861 |
| FD71 | Suwannee Woodlan | US | America/New_York | 30.04833 | -82.98389 |
| FD72 | Kings Port | US | America/New_York | 27.18278 | -81.39056 |
| FD74 | Gamebird Groves | US | America/New_York | 28.06583 | -80.90222 |
| FD77 | Wimauma | US | America/New_York | 27.71194 | -82.28278 |
| FD81 | Gleim | US | America/New_York | 29.7025 | -82.42556 |
| FD82 | Porter Fl | US | America/Chicago | 30.84028 | -87.10556 |
| FD83 | Stout | US | America/New_York | 28.25861 | -81.38389 |
| FD84 | Delta8 | US | America/New_York | 30.125 | -82.66361 |
| FD86 | Deep Woods Ranch | US | America/New_York | 29.03 | -81.44694 |
| FD88 | Aero Acres Fl | US | America/New_York | 27.34194 | -80.52194 |
| FD89 | Collier Pine Bar | US | America/Chicago | 30.82694 | -87.35806 |
| FD90 | Lafayettelanding | US | America/New_York | 29.16833 | -81.26472 |
| FD92 | Southerland | US | America/New_York | 28.7325 | -81.07861 |
| FD93 | Yellow River | US | America/Chicago | 30.68528 | -86.74694 |
| FD94 | Hartzog | US | America/Chicago | 30.71889 | -85.60667 |
| FD96 | Hilliard S Priva | US | America/New_York | 26.8325 | -81.08 |
| FDLV | Lavumisa | ZA | Africa/Johannesburg | -27.31667 | 31.88333 |
| FDMH | Mhlume | ZA | Africa/Mbabane | -26.01667 | 31.8 |
| FDMS | Matsapha Manzin | ZA | Africa/Mbabane | -26.52861 | 31.30778 |
| FDNH | Nhlangano | ZA | Africa/Mbabane | -27.11667 | 31.21667 |
| FDSM | Simunye | ZA | Africa/Mbabane | -26.19611 | 31.93056 |
| FDTM | Tambankulu | ZA | Africa/Mbabane | -26.10611 | 31.91972 |
| FDTS | Tshaneni | ZA | Africa/Mbabane | -25.98333 | 31.75 |
| FDUB | Big Bend Ubombo | ZA | Africa/Mbabane | -26.76889 | 31.93694 |
| FEFF | Bangui M Poko | Central African Republic | Africa/Bangui | 4.398475 | 18.518786 |
| FEFT | Berberati | Central African Republic | Africa/Bangui | 4.221583 | 15.786369 |
| FERP | Ferpècle | CH | Europe/Zurich | 46.055344444444444 | 7.549344444444444 |
| FG07 | Gargano Air Patk | IT | Europe/Rome | 41.63444444444445 | 15.765555555555556 |
| FGBT | Bata | Equatorial Guinea | Africa/Malabo | 1.905469 | 9.805681 |
| FGSL | Malabo | Equatorial Guinea | Africa/Malabo | 3.755267 | 8.708717 |
| FHAW | Ascension Aux Af | Saint Helena | Atlantic/St_Helena | -7.969597 | -14.393664 |
| FI03 | Collina Aviosuperfice | IT | Europe/Rome | 43.98694444444445 | 11.388055555555555 |
| FIES | FIESCH | CH | Europe/Zurich | 46.41027777777778 | 8.139444444444445 |
| FIMP | Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | MU | Indian/Mauritius | -20.43 | 57.6830555555556 |
| FIMR | Plaine Corail | Mauritius | Indian/Mauritius | -19.757658 | 63.360983 |
| FJDG | Diego Garcia Nsf | British Indian Ocean Territory | Indian/Chagos | -7.313267 | 72.411089 |
| FKKC | Tiko | Cameroon | Africa/Douala | 4.089192 | 9.360528 |
| FKKD | Douala | Cameroon | Africa/Douala | 4.006081 | 9.719481 |
| FKKL | Salak | Cameroon | Africa/Douala | 10.451392 | 14.257361 |
| FKKM | Foumban Nkounja | Cameroon | Africa/Douala | 5.636919 | 10.750817 |
| FKKN | Ngaoundere | Cameroon | Africa/Douala | 7.357011 | 13.559242 |
| FKKR | Garoua | Cameroon | Africa/Douala | 9.335892 | 13.370103 |
| FKKU | Bafoussam | Cameroon | Africa/Douala | 5.536919 | 10.354583 |
| FKKV | Bamenda | Cameroon | Africa/Douala | 6.039239 | 10.122639 |
| FKKY | Yaounde Ville | Cameroon | Africa/Douala | 3.836039 | 11.523461 |
| FKYS | Yaounde Nsimalen | Cameroon | Africa/Douala | 3.722556 | 11.553269 |
| FL00 | Griffins Peace R | US | America/New_York | 27.41889 | -81.8325 |
| FL01 | Crews Hsd | US | America/New_York | 27.62111 | -81.61056 |
| FL02 | Fox Field | US | America/New_York | 29.88917 | -82.79861 |
| FL03 | Department Of Co | US | America/New_York | 29.99167 | -82.36639 |
| FL05 | Hill5 | US | America/New_York | 30.17528 | -82.60639 |
| FL06 | Golden Harvest F | US | America/Chicago | 30.90278 | -87.04361 |
| FL07 | Wings N Sunsets | US | America/New_York | 30.25 | -82.92389 |
| FL08 | Florida Sheriffs | US | America/New_York | 30.41528 | -83.01639 |
| FL09 | Kittyhawk Estate | US | America/New_York | 30.33861 | -83.14417 |
| FL10 | Little River | US | America/New_York | 30.11472 | -82.90889 |
| FL11 | Thrifts | US | America/New_York | 30.34917 | -82.12083 |
| FL12 | Ingalls | US | America/New_York | 30.59028 | -84.03028 |
| FL13 | Spencer S | US | America/New_York | 30.06833 | -81.96056 |
| FL14 | Vosika S | US | America/Chicago | 30.77972 | -85.59778 |
| FL15 | Steep Head Farm | US | America/Chicago | 30.42 | -85.30028 |
| FL16 | Market World | US | America/New_York | 28.05861 | -81.81639 |
| FL17 | Ruckel | US | America/Chicago | 30.51944 | -86.43806 |
| FL18 | Suwannee Farms | US | America/New_York | 30.09028 | -83.05444 |
| FL19 | Crosswind Farm | US | America/New_York | 29.245 | -82.35361 |
| FL20 | Baine | US | America/New_York | 30.52667 | -81.64056 |
| FL23 | Strazzulla Grove | US | America/New_York | 27.4975 | -80.52972 |
| FL27 | Lake City3 | US | America/New_York | 30.04361 | -82.60389 |
| FL28 | State Prison | US | America/New_York | 30.05556 | -82.17222 |
| FL29 | Hales 700 | US | America/New_York | 27.36111 | -80.57083 |
| FL31 | Mjd | US | America/New_York | 25.55444 | -80.55389 |
| FL33 | Watson Flight | US | America/New_York | 29.66806 | -82.82611 |
| FL34 | Eglin Test Site | US | America/Chicago | 30.63167 | -86.74694 |
| FL35 | Eglin Nr 2 | US | America/Chicago | 30.5775 | -86.45056 |
| FL36 | J D Milton Farm | US | America/Chicago | 30.88333 | -85.19139 |
| FL37 | Treasure Coast | US | America/New_York | 27.23833 | -80.49139 |
| FL40 | Graham Landing M | US | America/New_York | 26.84083 | -81.15167 |
| FL41 | Okeelanta | US | America/New_York | 26.58111 | -80.75583 |
| FL43 | Burntwood Ranch | US | America/New_York | 28.25806 | -81.93056 |
| FL46 | Paraborne | US | America/New_York | 28.14056 | -81.38889 |
| FL47 | Ashley4 | US | America/New_York | 28.8925 | -81.55694 |
| FL48 | Sierra7 | US | America/New_York | 28.88222 | -82.42972 |
| FL50 | Rossi | US | America/New_York | 30.14639 | -82.57222 |
| FL52 | Angel S | US | America/New_York | 30.48083 | -84.08667 |
| FL54 | Flying5tiger | US | America/New_York | 29.93528 | -82.41056 |
| FL56 | Williams Hawgwil | US | America/New_York | 27.40889 | -80.42778 |
| FL57 | Carter | US | America/New_York | 28.61889 | -81.50861 |
| FL58 | Jordan8 | US | America/New_York | 29.02611 | -81.98778 |
| FL59 | Buckingham Fl | US | America/New_York | 26.64333 | -81.71028 |
| FL60 | Reynolds6 | US | America/New_York | 29.97222 | -81.66083 |
| FL61 | Mc Ginley | US | America/New_York | 29.02583 | -82.21222 |
| FL62 | Bradshaw Farm | US | America/New_York | 28.94833 | -81.41306 |
| FL63 | Idle Wild | US | America/New_York | 29.28889 | -82.32222 |
| FL65 | Mac Ivor A Frien | US | America/New_York | 26.04472 | -80.37333 |
| FL66 | Peach Orchard | US | America/New_York | 29.55944 | -82.49944 |
| FL67 | Evans Properties | US | America/New_York | 27.27778 | -80.58583 |
| FL73 | Lykes Palmdale | US | America/New_York | 26.94778 | -81.31861 |
| FL74 | Indian7river | US | America/New_York | 27.59861 | -80.50194 |
| FL75 | Indian Hammock | US | America/New_York | 27.54194 | -80.83306 |
| FL76 | Sevensprings Ra | US | America/New_York | 28.96361 | -82.21944 |
| FL77 | Calusa Ranch | US | America/New_York | 26.05444 | -81.06778 |
| FL78 | Lewis1 | US | America/New_York | 27.89861 | -82.1825 |
| FL80 | Lee Farms | US | America/New_York | 29.33444 | -82.16667 |
| FL81 | Triple B | US | America/Chicago | 30.78167 | -86.46694 |
| FL84 | Flying A6ranch | US | America/New_York | 30.60083 | -81.57028 |
| FL86 | Woodstock Fl | US | America/Kentucky/Monticello | 26.5825 | -82.09833 |
| FL88 | Bob Paul | US | America/New_York | 26.68361 | -81.44972 |
| FL89 | Triple M | US | America/New_York | 27.55417 | -80.43972 |
| FL90 | North Captiva Ai | US | America/New_York | 26.60333 | -82.22 |
| FL91 | Hendry Correctio | US | America/New_York | 26.30972 | -81.22722 |
| FL95 | Broocke Air Patc | US | America/New_York | 27.70861 | -80.45278 |
| FL96 | Jay | US | America/Chicago | 30.95556 | -87.13028 |
| FL97 | Tangerine | US | America/New_York | 28.76 | -81.60583 |
| FL99 | Flying H5 | US | America/New_York | 28.87583 | -81.88889 |
| FLCP | Chipata | ZM | Africa/Lusaka | -13.56167 | 32.585 |
| FLKE | Kasompe | ZM | Africa/Lusaka | -12.56667 | 27.88333 |
| FLKK | Kenneth Kaunda International | ZM | Africa/Lusaka | -15.331111111111111 | 28.45388888888889 |
| FLKS | Kasama | ZM | Africa/Lusaka | -10.21667 | 31.13333 |
| FLKY | Kasaba Bay Airport | Zambia | Africa/Lusaka | -8.525 | 30.663 |
| FLKZ | Lukuzi | ZM | Africa/Lusaka | -12.81667 | 32.06667 |
| FLLA | Luanshya Zambia | ZM | Africa/Lusaka | -13.14167 | 28.425 |
| FLLI | Livinstone | ZM | Africa/Lusaka | -17.81222 | 25.82 |
| FLLS | Lusaka | ZM | Africa/Lusaka | -15.32667 | 28.45667 |
| FLMA | Mansa | ZM | Africa/Lusaka | -11.13333 | 28.86667 |
| FLMF | Mfuwe | ZM | Africa/Lusaka | -13.26667 | 31.93333 |
| FLMG | Mongu | Zambia | Africa/Lusaka | -15.254542 | 23.162306 |
| FLML | Mufulira | ZM | Africa/Lusaka | -12.56667 | 28.28333 |
| FLND | Ndola | ZM | Africa/Lusaka | -12.995 | 28.665 |
| FLSO | Kitwe Southdowns | ZM | Africa/Lusaka | -12.9 | 28.15 |
| FLSW | Solwesi | ZM | Africa/Lusaka | -12.16667 | 26.36667 |
| FMCH | Prince Said Ibrahim | Comoros | Indian/Comoro | -11.533661 | 43.27185 |
| FMCI | Bandaressalam | Comoros | Indian/Comoro | -12.298108 | 43.7664 |
| FMCN | Iconi Airport | Comoros | Indian/Comoro | -11.7108 | 43.2439 |
| FMCV | Ouani | Comoros | Indian/Comoro | -12.131667 | 44.430279 |
| FMCZ | Dzaoudzi Pamandzi | Mayotte | Indian/Mayotte | -12.804722 | 45.281113 |
| FMEE | St Denis Gillot | Reunion | Indian/Reunion | -20.8871 | 55.510308 |
| FMEP | St Pierre Pierrefonds | Reunion | Indian/Reunion | -21.320039 | 55.423581 |
| FMFC | Fihaonana | MG | Indian/Antananarivo | -18.581944444444446 | 47.2425 |
| FMME | Antsirabe | Madagascar | Indian/Antananarivo | -19.836944 | 47.065278 |
| FMMG | Antsalova Airport | Madagascar | Indian/Antananarivo | -18.7 | 44.617 |
| FMMI | Ivato | Madagascar | Indian/Antananarivo | -18.79695 | 47.478806 |
| FMMK | Ankavandra Airport | Madagascar | Indian/Antananarivo | -18.8 | 45.283 |
| FMML | Belo sur Tsiribihina Airport | Madagascar | Indian/Antananarivo | -19.6867 | 44.5419 |
| FMMN | Miandrivazo | Madagascar | Indian/Antananarivo | -19.562778 | 45.450832 |
| FMMO | Maintirano Airport | Madagascar | Indian/Antananarivo | -18.05 | 44.033 |
| FMMR | Morafenobe Airport | Madagascar | Indian/Antananarivo | -17.85 | 44.917 |
| FMMS | Sainte Marie | Madagascar | Indian/Antananarivo | -17.093889 | 49.815834 |
| FMMT | Toamasina | Madagascar | Indian/Antananarivo | -18.109517 | 49.392536 |
| FMMU | Tambohorano Airport | Madagascar | Indian/Antananarivo | -17.4761 | 43.9728 |
| FMMV | Morondava | Madagascar | Indian/Antananarivo | -20.28475 | 44.317614 |
| FMMX | Tsiroanomandidy Airport | Madagascar | Indian/Antananarivo | -18.75 | 46.05 |
| FMMZ | Ambatondrazaka Airport | Madagascar | Indian/Antananarivo | -17.8 | 48.433 |
| FMNA | Arrachart | Madagascar | Indian/Antananarivo | -12.3494 | 49.291747 |
| FMNC | Avaratra | Madagascar | Indian/Antananarivo | -16.1639 | 49.773753 |
| FMND | Andapa | Madagascar | Indian/Antananarivo | -14.651667 | 49.620556 |
| FMNE | Ambilobe | Madagascar | Indian/Antananarivo | -13.188431 | 48.987978 |
| FMNG | Port Bergé Airport | Madagascar | Indian/Antananarivo | -15.583 | 47.617 |
| FMNH | Antsirabato | Madagascar | Indian/Antananarivo | -14.999411 | 50.320233 |
| FMNJ | Ambanja Airport | Madagascar | Indian/Antananarivo | -13.65 | 48.467 |
| FMNL | Analalava | Madagascar | Indian/Antananarivo | -14.629694 | 47.763783 |
| FMNM | Philibert Tsiranana | Madagascar | Indian/Antananarivo | -15.667144 | 46.351828 |
| FMNN | Fascene | Madagascar | Indian/Antananarivo | -13.312067 | 48.314822 |
| FMNO | Soalala Airport | Madagascar | Indian/Antananarivo | -16.083 | 45.367 |
| FMNP | Mampikony Airport | Madagascar | Indian/Antananarivo | -16.049 | 47.622 |
| FMNQ | Besalampy | Madagascar | Indian/Antananarivo | -16.741945 | 44.481388 |
| FMNR | Maroantsetra | Madagascar | Indian/Antananarivo | -15.436666 | 49.688332 |
| FMNS | Sambava | Madagascar | Indian/Antananarivo | -14.278611 | 50.174721 |
| FMNT | Tsaratanana Airport | Madagascar | Indian/Antananarivo | -16.75 | 47.617 |
| FMNV | Vohimarina | Madagascar | Indian/Antananarivo | -13.375834 | 50.002777 |
| FMNW | Ambalabe | Madagascar | Indian/Antananarivo | -14.89875 | 47.993894 |
| FMNX | Mandritsara Airport | Madagascar | Indian/Antananarivo | -15.817 | 48.833 |
| FMNZ | Ampampamena | Madagascar | Indian/Antananarivo | -13.484814 | 48.632739 |
| FMSD | Tolagnaro | Madagascar | Indian/Antananarivo | -25.038056 | 46.956111 |
| FMSF | Fianarantsoa | Madagascar | Indian/Antananarivo | -21.441558 | 47.111736 |
| FMSG | Farafangana | Madagascar | Indian/Antananarivo | -22.805286 | 47.820614 |
| FMSJ | Manja Airport | Madagascar | Indian/Antananarivo | -21.417 | 44.317 |
| FMSK | Manakara | Madagascar | Indian/Antananarivo | -22.119722 | 48.021667 |
| FMSL | Bekily | Madagascar | Indian/Antananarivo | -24.236111 | 45.305 |
| FMSM | Mananjary | Madagascar | Indian/Antananarivo | -21.201772 | 48.358317 |
| FMSR | Morombe | Madagascar | Indian/Antananarivo | -21.753867 | 43.375533 |
| FMST | Toliara | Madagascar | Indian/Antananarivo | -23.383369 | 43.728453 |
| FNBC | Mbanza Congo | Angola | Africa/Luanda | -6.269897 | 14.247025 |
| FNBG | Benguela | Angola | Africa/Luanda | -12.609025 | 13.403711 |
| FNCA | Cabinda | Angola | Africa/Luanda | -5.596992 | 12.188353 |
| FNCP | Kapanda Airport | Angola | Africa/Luanda | -9.771944 | 15.456111 |
| FNCT | Catumbela Airport | Angola | Africa/Luanda | -12.4792 | 13.4869 |
| FNDU | Dundo Airport | Angola | Africa/Luanda | -7.40089 | 20.8185 |
| FNGI | Ondjiva Pereira Airport | Angola | Africa/Luanda | -17.043464 | 15.683822 |
| FNHU | Huambo | Angola | Africa/Luanda | -12.808878 | 15.760547 |
| FNKU | Kuito | Angola | Africa/Luanda | -12.404633 | 16.947414 |
| FNLB | Lobito | Angola | Africa/Luanda | -12.371233 | 13.536625 |
| FNLK | Lucapa Airport | Angola | Africa/Luanda | -8.443056 | 20.732222 |
| FNLU | Luanda (Aeroporto Internacional Quatro de Fevereiro ) | AO | Africa/Luanda | -8.858333333333333 | 13.231111111111112 |
| FNMA | Malanje | Angola | Africa/Luanda | -9.525086 | 16.312406 |
| FNME | Menongue | Angola | Africa/Luanda | -14.657583 | 17.719833 |
| FNMO | Namibe Airport | Angola | Africa/Luanda | -15.261222 | 12.146756 |
| FNNG | Negage | Angola | Africa/Luanda | -7.754506 | 15.287728 |
| FNPA | Porto Amboim | Angola | Africa/Luanda | -10.721956 | 13.765528 |
| FNSA | Saurimo | Angola | Africa/Luanda | -9.689067 | 20.431875 |
| FNSO | Soyo | Angola | Africa/Luanda | -6.141086 | 12.371764 |
| FNUB | Lubango | Angola | Africa/Luanda | -14.924733 | 13.575022 |
| FNUE | Luena | Angola | Africa/Luanda | -11.768086 | 19.897672 |
| FNUG | Uige | Angola | Africa/Luanda | -7.603067 | 15.027822 |
| FNXA | Xangongo | Angola | Africa/Luanda | -16.755417 | 14.965344 |
| FNZG | Nzagi Airport | Angola | Africa/Luanda | -7.716944 | 21.358056 |
| FOGK | Koulamoutou Airport | Gabon | Africa/Libreville | -1.18461 | 12.4413 |
| FOGM | Mouilla Ville Airport | Gabon | Africa/Libreville | -1.84514 | 11.0567 |
| FOGO | Oyem | Gabon | Africa/Libreville | 1.543108 | 11.581361 |
| FOGQ | Okondja | Gabon | Africa/Libreville | -0.665214 | 13.673133 |
| FOGR | Lambarene | Gabon | Africa/Libreville | -0.704389 | 10.245722 |
| FOOB | Bitam | Gabon | Africa/Libreville | 2.075639 | 11.493195 |
| FOOG | Port Gentil | Gabon | Africa/Libreville | -0.711739 | 8.754383 |
| FOOH | Omboue Hopital | Gabon | Africa/Libreville | -1.574733 | 9.262694 |
| FOOK | Makokou | Gabon | Africa/Libreville | 0.579211 | 12.890908 |
| FOOL | Libreville Leon M'Ba | GA | Africa/Libreville | 0.458333333333333 | 9.41222222222222 |
| FOON | Mvengue | Gabon | Africa/Libreville | -1.656156 | 13.438036 |
| FOOT | Tchibanga Airport | Gabon | Africa/Libreville | -2.85 | 11.017 |
| FOOY | Mayumba Airport | Gabon | Africa/Libreville | -3.416667 | 10.65 |
| FOUR | Fourchon La Vari | US | America/Chicago | 29.11639 | -90.20472 |
| FPPR | Principe | Sao Tome and Principe | Africa/Sao_Tome | 1.662936 | 7.411742 |
| FPST | Sao Tome Intl | Sao Tome and Principe | Africa/Sao_Tome | 0.378175 | 6.712153 |
| FQAG | Angoche | MY | Africa/Maputo | -16.18333 | 39.93333 |
| FQBI | Bilene | MY | Africa/Maputo | -25.26611 | 33.23806 |
| FQBR | Beira | MY | Africa/Maputo | -19.79472 | 34.89917 |
| FQCB | Cuamba | MY | Africa/Maputo | -14.815 | 36.53 |
| FQCH | Chimoio | MY | Africa/Maputo | -19.14861 | 33.42944 |
| FQIA | Inhaca | MY | Africa/Maputo | -26.0 | 32.93333 |
| FQIN | Inhambane | MY | Africa/Maputo | -23.86667 | 35.41667 |
| FQLC | Lichinga | MY | Africa/Maputo | -13.28333 | 35.25 |
| FQLU | Lumbo | MY | Africa/Maputo | -15.03333 | 40.66667 |
| FQMA | Maputo | MY | Africa/Maputo | -25.92 | 32.57306 |
| FQMD | Mueda | Mozambique | Africa/Maputo | -11.672922 | 39.563142 |
| FQMP | Mocimboa Da Prai | MY | Africa/Maputo | -11.35 | 40.35 |
| FQMR | Marrupa | MY | Africa/Maputo | -13.22833 | 37.555 |
| FQNC | Nacala | MY | Africa/Maputo | -14.48 | 40.70833 |
| FQNP | Nampula | MY | Africa/Maputo | -15.1 | 39.28333 |
| FQPB | Pemba | MY | Africa/Maputo | -12.98333 | 40.51667 |
| FQPO | Ponta De Ouro | MY | Africa/Maputo | -26.83333 | 32.83333 |
| FQQL | Quelimane | MY | Africa/Maputo | -17.85 | 36.86667 |
| FQSG | Songa | MY | Africa/Maputo | -15.6 | 32.775 |
| FQTT | Tete Chingodzi | MY | Africa/Maputo | -16.10833 | 33.63972 |
| FQUG | Ulongwe | MY | Africa/Maputo | -14.70528 | 34.35417 |
| FQVL | Vilankulu | MY | Africa/Maputo | -22.01667 | 35.31667 |
| FSAL | Alphonse | Seychelles | Indian/Mahe | -7.004783 | 52.726247 |
| FSAS | Assumption Island | Seychelles | Indian/Mahe | -9.7422 | 46.5067 |
| FSDR | Desroches | Seychelles | Indian/Mahe | -5.696697 | 53.655844 |
| FSFA | Farquhar | Seychelles | Indian/Mahe | -10.109611 | 51.176119 |
| FSIA | Seychelles International Airport | SC | Indian/Mahe | -4.67416666666667 | 55.5216666666667 |
| FSPP | Praslin | Seychelles | Indian/Mahe | -4.319292 | 55.691417 |
| FSSB | Bird Island Airport | Seychelles | Indian/Mahe | -3.721389 | 55.208611 |
| FSSC | Coetivy | Seychelles | Indian/Mahe | -7.134567 | 56.278239 |
| FTTA | Sarh Airport | Chad | Africa/Ndjamena | 9.14444 | 18.3744 |
| FTTC | Abeche | Chad | Africa/Ndjamena | 13.847 | 20.844333 |
| FTTD | Moundou | Chad | Africa/Ndjamena | 8.624406 | 16.071419 |
| FTTJ | N'Djamena International Airport | TD | Africa/Ndjamena | 12.133611111111112 | 15.033888888888889 |
| FTTN | Am Timan Airport | Chad | Africa/Ndjamena | 11.034 | 20.274 |
| FTTY | Faya Largeau | Chad | Africa/Ndjamena | 17.917053 | 19.111078 |
| FUA1 | North Sea | United Kingdom | 56.48 | 2.13 | |
| FULD | FULDA | DE | Europe/Berlin | 50.61055555555556 | 9.893333333333333 |
| FUSN | Fussen BF | Germany | Europe/Berlin | 47.585 | 10.6866 |
| FUSS | Fussen | Germany | Europe/Berlin | 47.585 | 10.6866 |
| FVBB | Beit Bridge | ZW | Africa/Harare | -22.2 | 30.01667 |
| FVBU | Bulawayo | ZW | Africa/Harare | -20.01833 | 28.62472 |
| FVCP | Harare Charles P | ZW | Africa/Harare | -17.7525 | 30.9225 |
| FVCZ | Chiedzi Buf Rge | ZW | Africa/Harare | -21.01 | 31.57944 |
| FVFA | Victoriafalls | ZW | Africa/Harare | -18.09417 | 25.84 |
| FVGO | Gokwe | ZW | Africa/Harare | -18.2 | 28.91667 |
| FVGR | Mutara Grand Ref | ZW | Africa/Harare | -18.98333 | 32.45 |
| FVHA | Harare | ZW | Africa/Harare | -17.93278 | 31.09389 |
| FVKB | Kariba | ZW | Africa/Harare | -16.51944 | 28.885 |
| FVMT | Mutoko | Zimbabwe | Africa/Harare | -17.431917 | 32.184502 |
| FVMU | Mutare | Zimbabwe | Africa/Harare | -18.997499 | 32.627224 |
| FVMV | Masvingo | ZW | Africa/Harare | -20.06194 | 30.86194 |
| FVRG | RG Mugabe International Airport | ZW | Africa/Harare | -17.931944444444444 | 31.092777777777776 |
| FVSC | Zisco | ZW | Africa/Harare | -19.03333 | 29.71667 |
| FVSH | Zvishavane | Zimbabwe | Africa/Harare | -20.289497 | 30.088228 |
| FVSV | Spray View Airport | Zimbabwe | Africa/Harare | -17.917 | 25.817 |
| FVTL | Gweru Thornhill | ZW | Africa/Harare | -19.44167 | 29.85833 |
| FVUM | Mutara Mutare | ZW | Africa/Harare | -19.0 | 32.63333 |
| FVWN | Hwange | ZW | Africa/Harare | -18.63389 | 27.00806 |
| FWBG | Bangula | MW | Africa/Blantyre | -16.58333 | 35.11667 |
| FWCB | Chilumba Prv | MW | Africa/Blantyre | -10.43333 | 34.25 |
| FWCC | Chintheche | Malawi | Africa/Blantyre | -11.8333 | 34.1667 |
| FWCD | Chelinda Malawi | MW | Africa/Blantyre | -10.55 | 33.8 |
| FWCL | Blantyre Chileki | MW | Africa/Blantyre | -15.67972 | 34.9675 |
| FWCM | Club Makokola Airport | Malawi | Africa/Blantyre | -14.3069 | 35.1325 |
| FWCS | Ntchisi | MW | Africa/Blantyre | -13.36667 | 33.85 |
| FWKA | Karonga | MW | Africa/Blantyre | -9.955 | 33.89583 |
| FWKG | Kasungu | Malawi | Africa/Blantyre | -13.014631 | 33.468597 |
| FWKI | Lilongwe Kamuzu | MW | Africa/Blantyre | -13.78333 | 33.7775 |
| FWMC | Mchinji | MW | Africa/Blantyre | -13.8 | 32.9 |
| FWSU | Nchalo Sucoma | MW | Africa/Blantyre | -16.26667 | 34.91667 |
| FWUU | Mzuzu | MW | Africa/Blantyre | -11.44806 | 34.01444 |
| FXKA | Katse | ZA | Africa/Maseru | -29.3625 | 28.52667 |
| FXLR | Leribe | ZA | Africa/Maseru | -28.85556 | 28.05278 |
| FXLT | Letseng | ZA | Africa/Maseru | -29.00972 | 28.85556 |
| FXMF | Mafeteng | ZA | Africa/Maseru | -29.80111 | 27.24361 |
| FXMK | Mokhotlong | ZA | Africa/Maseru | -29.28056 | 29.07222 |
| FXMM | Maseru Moshoesho | ZA | Africa/Maseru | -29.45444 | 27.55528 |
| FXMN | Mantsonyane Airport | Lesotho | Africa/Maseru | -29.5461 | 28.271 |
| FXMU | Maseru Mejametal | ZA | Africa/Maseru | -29.30278 | 27.50278 |
| FXQN | Qachas Nek | ZA | Africa/Maseru | -30.11111 | 28.67222 |
| FXSH | Sehonghong | ZA | Africa/Maseru | -29.73056 | 28.76944 |
| FXSM | Semongkong | ZA | Africa/Maseru | -29.83778 | 28.05778 |
| FXXX | Eva's Field | ZA | Africa/Johannesburg | -29.49 | 30.27166666666667 |
| FYAB | Aroab B | NA | Africa/Windhoek | -26.77611 | 19.63306 |
| FYAM | Aminuis Airport | NA | Africa/Windhoek | -23.65583 | 19.35167 |
| FYAR | Arandis | NA | Africa/Windhoek | -22.46167 | 14.97917 |
| FYAS | Aus | NA | Africa/Windhoek | -26.69389 | 16.31889 |
| FYAV | Ariamsvley | NA | Africa/Windhoek | -28.11889 | 19.83389 |
| FYBC | Bethanien | NA | Africa/Windhoek | -26.58972 | 17.1675 |
| FYBG | Bagani | NA | Africa/Windhoek | -18.118333333333332 | 21.628055555555555 |
| FYBJ | Bitterwasser Gld | NA | Africa/Windhoek | -23.875 | 17.99111 |
| FYBM | Otjikoto Mine | NA | Africa/Windhoek | -19.993055555555557 | 17.133055555555554 |
| FYDC | Damaraland Camp | NA | Africa/Windhoek | -20.428333333333335 | 14.124444444444444 |
